| 年-月 | 自来水单价 | 污水处理 | |||||||
| 居民 | 非居民 | 特种行业 | 居民 | 非居民 | 特种行业 | ||||
| 第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 | 无阶梯 | ||||||
| 2022-01 | 1.54 | 2.31 | 4.62 | '0 | 2/2.2 | 4.7 | |||
| 2022-02 | 1.54 | 2.31 | 4.62 | '0 | 2/2.2 | 4.7 | |||
| 2022-03 | 1.54 | 2.31 | 4.62 | '0 | 2/2.2 | 4.7 | |||
| 2022-04 | 1.54 | 2.31 | 4.62 | '0 | 2/2.2 | 4.7 | |||
| 2022-05 | 1.54 | 2.31 | 4.62 | '0 | 2/2.2 | 4.7 | |||
| 2022-06 | 1.54 | 2.31 | 4.62 | '0 | 2/2.2 | 4.7 | |||
| 2022-07 | 1.54 | 2.31 | 4.62 | '0 | 2/2.2 | 4.7 | |||
| 2022-08 | 1.54 | 2.31 | 4.62 | '0 | 2/2.2 | 4.7 | |||
| 2022-09 | 1.54 | 2.31 | 4.62 | '0 | 2/2.2 | 4.7 | |||
| 2022-10 | 1.54 | 2.31 | 4.62 | '0 | 2/2.2 | 4.7 | |||
| 2022-11 | 1.54 | 2.31 | 4.62 | '0 | 2/2.2 | 4.7 | |||
| 2022-12 | 1.54 | 2.31 | 4.62 | '0 | 2/2.2 | 4.7 | |||
