| 城市 | 日期 | 价格 |
| 杭州市 | 2016-01 | 1.75/2.05/2.45 |
| 杭州市 | 2016-01 | 2.65 |
| 杭州市 | 2016-01 | 3.6 |
| 杭州市 | 2016-01 | 1 |
| 杭州市 | 2017-01 | 1 |
| 杭州市 | 2017-01 | 3.6 |
| 杭州市 | 2017-01 | 2.65 |
| 杭州市 | 2017-01 | 1.75/2.05/2.45 |
| 宁波市 | 2016-10 | 12 |
| 宁波市 | 2016-10 | 4.32 |
| 宁波市 | 2016-10 | 1.8 |
| 宁波市 | 2016-10 | 1.8/2.6 |
| 宁波市 | 2016-10 | 6.0 |
| 宁波市 | 2016-10 | 4.32 |
| 宁波市 | 2016-10 | 1.0 |
| 宁波市 | 2016-10 | 2.4 |
| 杭州市 | 2015-01 | 1.75 |
| 杭州市 | 2015-01 | 1.75/2.05/2.45 |
