| 城市 | 日期 | 价格 |
| 青岛市 | 2015-09 | 1.25/1.35 |
| 青岛市 | 2015-09 | 1.25/1.35 |
| 青岛市 | 2015-09 | 1 |
| 青岛市 | 2015-09 | 16 |
| 青岛市 | 2015-09 | 4 |
| 青岛市 | 2015-09 | 7 |
| 青岛市 | 2015-09 | 3.65 |
| 青岛市 | 2015-09 | 2.5 |
| 济南市 | 2017-01 | 3.2 |
| 济南市 | 2015-05 | 1.3 |
| 济南市 | 2015-05 | 1 |
| 济南市 | 2015-05 | 1 |
| 济南市 | 2015-05 | 16.6 |
| 济南市 | 2015-05 | 4.75/6.35 |
| 济南市 | 2015-05 | 8.8 |
| 济南市 | 2015-05 | 4.6 |
| 济南市 | 2015-05 | 3.2 |
