| 年-月 | 自来水单价 | 污水处理 | |||||||
| 居民 | 非居民 | 特种行业 | 居民 | 非居民 | 特种行业 | ||||
| 第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 | 无阶梯 | ||||||
| 2017-01 | 1.7 | 2.8 | 4 | 3.3 | 20 | 0.7 | 1 | 2 | |
| 2017-02 | 1.7 | 2.8 | 4 | 3.3 | 20 | 0.7 | 1 | 2 | |
| 2017-03 | 1.7 | 2.8 | 4 | 3.3 | 20 | 0.7 | 1 | 2 | |
| 2017-04 | 1.7 | 2.8 | 4 | 3.3 | 20 | 0.95 | 1.4 | 2 | |
| 2017-05 | 1.7 | 2.8 | 4 | 3.3 | 20 | 0.95 | 1.4 | 2 | |
| 2017-06 | 1.7 | 2.8 | 4 | 3.3 | 20 | 0.95 | 1.4 | 2 | |
| 2017-07 | 2.15 | 3.48 | 5.98 | 3.3 | 20 | 0.95 | 1.4 | 2 | |
| 2017-08 | 2.15 | 3.48 | 5.98 | 3.3 | 20 | 0.95 | 1.4 | 2 | |
| 2017-09 | 2.15 | 3.48 | 5.98 | 3.3 | 20 | 0.95 | 1.4 | 2 | |
| 2017-10 | 2.15 | 3.48 | 5.98 | 3.3 | 20 | 0.95 | 1.4 | 2 | |
| 2017-11 | 2.15 | 3.48 | 5.98 | 3.3 | 20 | 0.95 | 1.4 | 2 | |
| 2017-12 | 2.15 | 3.48 | 5.98 | 3.3 | 20 | 0.95 | 1.4 | 2 | |
