| 年-月 | 自来水单价 | 污水处理 | |||||||
| 居民 | 非居民 | 特种行业 | 居民 | 非居民 | 特种行业 | ||||
| 第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 | 无阶梯 | ||||||
| 2017-01 | 1.54 | 2.31 | 4.62 | '0 | 2/2.2 | 4.7 | |||
| 2017-02 | 1.54 | 2.31 | 4.62 | '0 | 2/2.2 | 4.7 | |||
| 2017-03 | 1.54 | 2.31 | 4.62 | '0 | 2/2.2 | 4.7 | |||
| 2017-04 | 1.54 | 2.31 | 4.62 | '0 | 2/2.2 | 4.7 | |||
| 2017-05 | 1.54 | 2.31 | 4.62 | '0 | 2/2.2 | 4.7 | |||
| 2017-06 | 1.54 | 2.31 | 4.62 | '0 | 2/2.2 | 4.7 | |||
| 2017-07 | 1.54 | 2.31 | 4.62 | '0 | 2/2.2 | 4.7 | |||
| 2017-08 | 1.54 | 2.31 | 4.62 | '0 | 2/2.2 | 4.7 | |||
| 2017-09 | 1.54 | 2.31 | 4.62 | '0 | 2/2.2 | 4.7 | |||
| 2017-10 | 1.54 | 2.31 | 4.62 | '0 | 2/2.2 | 4.7 | |||
| 2017-11 | 1.54 | 2.31 | 4.62 | '0 | 2/2.2 | 4.7 | |||
| 2017-12 | 1.54 | 2.31 | 4.62 | '0 | 2/2.2 | 4.7 | |||
