为全面提升污染源的环境管理水平,促进环境信息公开,推动公众参与和社会监督,根据《中华人民共和国环境保护法》和《企业事业单位环境信息公开办法》(环境保护部部令第31号)的有关规定,锦州市环保局对全市企事业单位进行了认真筛选,确认了114家为锦州市2018年重点排污单位,现将名单予以发布,欢迎社会各界监督。
序号  | 县(市)区  | 单位名称  | 行业类别  | 名录类别  | 
1  | 古塔区  | 东芝白云真空开关管(锦州)有限公司  | 4090  | 水环境  | 
2  | 古塔区  | 锦州第205医院  | 8411  | 其他环境  | 
3  | 古塔区  | 锦州华光电子管有限公司  | 4090  | 水环境  | 
4  | 古塔区  | 锦州节能热电股份有限公司  | 4411  | 水环境、气环境  | 
5  | 古塔区  | 锦州精联润滑油添加剂有限公司  | 2661  | 土壤环境  | 
6  | 古塔区  | 锦州开元石化有限责任公司  | 2614  | 土壤环境  | 
7  | 古塔区  | 锦州市妇婴医院  | 8411  | 其他环境  | 
8  | 古塔区  | 锦州市供暖管理处  | 4430  | 气环境  | 
9  | 古塔区  | 锦州市女儿河北控水务有限公司  | 4620  | 水环境  | 
10  | 古塔区  | 锦州市中心医院  | 8411  | 其他环境  | 
11  | 古塔区  | 锦州医科大学附属第二医院  | 8411  | 其他环境  | 
12  | 古塔区  | 锦州医科大学附属第一医院  | 8411  | 其他环境  | 
13  | 古塔区  | 中国石油天然气股份有限公司锦州石化分公司  | 2511  | 水环境、气环境、土壤环境  | 
14  | 凌河区  | 锦州市传染病医院  | 8415  | 其他环境  | 
15  | 凌河区  | 锦州市第二医院  | 8411  | 其他环境  | 
16  | 凌河区  | 锦州市康宁医院  | 8415  | 其他环境  | 
17  | 凌河区  | 锦州医科大学附属第三医院  | 8411  | 其他环境  | 
18  | 凌河区  | 锦州永嘉化工有限公司  | 2662  | 土壤环境  | 
19  | 凌河区  | 辽宁华兴机电有限公司  | 3399  | 水环境  | 
20  | 凌河区  | 沈阳惠涌供热有限责任公司锦州分公司  | 4430  | 气环境  | 
21  | 太和区  | 宝钛华神钛业有限公司  | 3219  | 气环境、土壤环境  | 
22  | 太和区  | 锦州爱心医院  | 8411  | 其他环境  | 
23  | 太和区  | 锦州钒业有限责任公司  | 3240  | 水环境、土壤环境  | 
24  | 太和区  | 锦州集信实业有限公司  | 2619  | 气环境  | 
25  | 太和区  | 锦州锦开电器集团有限责任公司  | 3823  | 水环境  | 
26  | 太和区  | 锦州锦兴特钢有限公司  | 3120  | 气环境、土壤环境  | 
27  | 太和区  | 锦州九泰药业有限责任公司  | 27  | 水环境、气环境  | 
28  | 太和区  | 锦州市恒隆实业有限公司  | 1371  | 水环境  | 
29  | 太和区  | 锦州市太和区垃圾处理场  | 7820  | 土壤环境  | 
30  | 太和区  | 锦州市桃园食品有限责任公司  | 1351  | 水环境  | 
编辑:赵凡
版权声明:
                凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。
                
媒体合作请联系:李女士 010-88480317
            
