- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300335 迪森股份 6.34 6.28 589.02万 0.37亿 33.86 1.56 6.32 6.32
- 300334 津膜科技 8.05 7.91 358.44万 0.29亿 1356.05 3.96 8.02 8.01
- 300332 天壕能源 5.62 5.49 1055.22万 0.59亿 37.87 1.14 5.55 5.55
- 300284 苏交科 7.31 7.19 502.26万 0.37亿 87.10 1.09 7.22 7.21
- 300272 开能健康 7.80 7.68 536.71万 0.42亿 34.67 3.29 7.73 7.74
- 300266 兴源环境 2.61 2.53 1627.04万 0.42亿 0.00 118.72 2.53 2.53
- 300263 隆华科技 12.13 11.47 5322.44万 6.28亿 44.85 2.95 11.43 11.66
- 300259 新天科技 4.84 4.78 987.38万 0.48亿 25.87 1.88 4.80 4.80
- 300237 ST美晨 2.58 2.52 1922.39万 0.49亿 0.00 0.00 2.54 2.53
- 300203 聚光科技 16.16 15.98 268.98万 0.43亿 0.00 2.53 16.11 16.12
- 300198 ST纳川 2.86 2.82 788.94万 0.22亿 0.00 159.22 2.84 2.84
- 300197 节能铁汉 1.93 1.83 6542.84万 1.24亿 0.00 5.74 1.83 1.83
- 300190 维尔利 4.80 4.72 1098.48万 0.52亿 357.09 1.33 4.81 4.80
- 300187 永清环保 5.53 5.46 441.94万 0.24亿 26.76 3.12 5.51 5.52
- 300172 中电环保 5.93 5.83 989.91万 0.58亿 33.76 2.06 5.86 5.88








