- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 605303 园林股份 18.13 17.50 240.36万 0.43亿 0.00 3.14 17.83 17.86
- 605081 *ST太和 10.06 9.82 214.17万 0.21亿 0.00 1.26 10.01 10.00
- 605069 正和生态 14.75 13.40 2084.33万 2.97亿 0.00 3.56 13.57 13.51
- 605028 世茂能源 27.06 26.19 140.53万 0.37亿 27.41 3.13 26.48 26.64
- 603956 威派格 7.02 6.84 1252.58万 0.87亿 0.00 2.01 6.89 6.90
- 603903 中持股份 12.47 12.13 439.25万 0.54亿 48.99 2.03 12.20 12.22
- 603822 ST嘉澳 109.80 104.80 79.96万 0.86亿 0.00 18.67 105.51 105.63
- 603817 海峡环保 7.09 6.99 979.84万 0.69亿 15.33 1.26 7.05 7.01
- 603797 联泰环保 5.12 5.02 686.53万 0.35亿 19.05 0.90 5.06 5.06
- 603759 海天股份 11.25 10.74 1754.59万 1.92亿 35.48 1.76 11.50 11.20
- 603700 宁水集团 14.36 13.91 252.20万 0.36亿 27.97 1.75 14.16 14.06
- 603686 福龙马 26.35 24.85 4477.02万 11.45亿 70.97 3.13 25.31 25.32
- 603588 高能环境 10.48 9.76 4704.26万 4.79亿 17.92 1.61 9.95 9.80
- 603568 伟明环保 27.24 26.11 644.97万 1.73亿 15.89 3.13 26.61 26.32
- 603506 南都物业 14.39 14.01 311.47万 0.44亿 12.81 2.13 14.24 14.03








