- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300950 德固特 22.88 22.59 220.17万 0.50亿 36.21 4.37 22.61 22.60
- 300948 冠中生态 20.65 19.82 1016.32万 2.06亿 0.00 3.77 20.12 20.00
- 300930 屹通新材 29.85 29.37 75.84万 0.22亿 48.77 3.22 29.30 29.37
- 300929 华骐环保 11.08 10.81 382.71万 0.42亿 0.00 1.78 10.98 11.05
- 300912 凯龙高科 16.90 16.14 319.37万 0.52亿 0.00 3.79 16.41 16.41
- 300899 *ST凯鑫 32.95 32.00 37.20万 0.12亿 50.38 3.13 32.31 32.00
- 300897 山科智能 26.31 25.66 168.82万 0.44亿 102.04 3.70 26.10 26.26
- 300867 圣元环保 20.44 20.03 599.58万 1.21亿 19.35 1.41 20.30 20.21
- 300864 南大环境 19.96 19.50 106.01万 0.21亿 19.49 2.36 19.60 19.60
- 300854 中兰环保 16.88 16.05 344.61万 0.56亿 0.00 1.68 16.58 16.69
- 300816 艾可蓝 41.40 40.30 126.32万 0.51亿 32.65 3.59 40.88 40.88
- 300815 玉禾田 22.29 21.96 583.65万 1.29亿 15.38 2.00 21.92 22.20
- 300801 泰和科技 26.85 26.30 515.23万 1.37亿 48.24 2.31 26.31 26.45
- 300800 力合科技 11.65 11.44 301.92万 0.35亿 95.92 1.36 11.45 11.47
- 300786 国林科技 15.81 15.47 484.11万 0.76亿 0.00 2.61 15.45 15.47








