- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300950 德固特 24.68 24.34 80.16万 0.20亿 39.27 4.74 24.50 24.50
- 300948 冠中生态 22.39 20.98 357.95万 0.78亿 0.00 4.05 21.17 21.35
- 300930 屹通新材 33.44 32.47 128.43万 0.42亿 54.82 3.62 32.63 32.69
- 300929 华骐环保 12.80 12.62 130.63万 0.17亿 0.00 2.08 12.70 12.72
- 300912 凯龙高科 34.70 33.10 850.21万 2.89亿 0.00 7.97 33.38 33.10
- 300899 *ST凯鑫 36.89 35.31 58.65万 0.21亿 56.56 3.51 35.30 35.39
- 300897 山科智能 27.58 26.86 56.24万 0.15亿 107.09 3.88 27.05 27.00
- 300867 圣元环保 19.62 19.20 249.37万 0.49亿 18.89 1.37 19.30 19.22
- 300864 南大环境 23.49 22.90 142.15万 0.33亿 22.63 2.74 23.10 23.07
- 300854 中兰环保 24.46 23.71 169.89万 0.41亿 0.00 2.55 23.95 24.05
- 300816 艾可蓝 60.71 58.83 118.49万 0.71亿 47.79 5.26 59.30 59.39
- 300815 玉禾田 25.48 25.00 266.60万 0.67亿 17.53 2.28 25.13 25.12
- 300801 泰和科技 32.18 30.08 766.77万 2.42亿 58.28 2.79 30.15 30.08
- 300800 力合科技 13.28 13.07 160.57万 0.21亿 109.25 1.55 13.20 13.24
- 300786 国林科技 17.00 16.87 187.79万 0.32亿 0.00 2.80 16.98 16.97








