- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 603359 东珠生态 6.88 6.74 885.72万 0.60亿 0.00 1.15 6.80 6.78
- 603324 盛剑科技 26.55 25.70 100.05万 0.26亿 93.61 2.30 26.06 26.06
- 603316 诚邦股份 14.08 13.51 619.98万 0.86亿 0.00 5.73 13.80 13.75
- 603291 联合水务 11.32 10.81 1603.19万 1.77亿 56.68 2.61 11.44 11.07
- 603282 亚光股份 21.47 20.91 161.69万 0.34亿 21.23 2.15 21.13 20.98
- 603279 景津装备 18.33 18.00 1105.17万 2.01亿 17.80 2.20 18.39 18.32
- 603200 上海洗霸 84.72 80.10 674.63万 5.62亿 92.06 13.51 81.79 80.77
- 603177 德创环保 12.00 11.70 283.62万 0.34亿 148.88 6.46 11.84 11.86
- 603165 荣晟环保 14.93 14.49 555.42万 0.82亿 17.04 1.98 14.62 14.60
- 603126 中材节能 8.40 8.09 2557.52万 2.09亿 2334.29 2.43 8.28 8.25
- 603071 物产环能 13.76 13.40 216.71万 0.29亿 12.60 1.35 13.52 13.49
- 601998 中信银行 7.52 7.40 4679.69万 3.49亿 6.28 0.58 7.47 7.44
- 601992 金隅集团 2.12 2.05 16669.13万 3.49亿 0.00 0.55 2.10 2.09
- 601908 京运通 4.08 3.86 10129.99万 4.04亿 0.00 1.11 3.95 3.92
- 601868 中国能建 2.42 2.39 34289.95万 8.24亿 25.72 0.91 2.42 2.40








