- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 000820 *ST节能 3.40 3.30 425.08万 0.14亿 0.00 14.46 3.37 3.40
- 000803 山高环能 7.49 6.87 3458.76万 2.51亿 50.25 2.34 6.95 7.00
- 000711 ST京蓝 1.71 1.69 2206.34万 0.38亿 0.00 8.38 1.71 1.71
- 000685 中山公用 13.74 13.15 3929.78万 5.26亿 11.91 1.08 13.60 13.44
- 000652 泰达股份 4.28 4.19 1269.14万 0.54亿 67.27 1.10 4.24 4.22
- 000605 渤海股份 6.78 6.64 475.37万 0.32亿 135.35 1.12 6.72 6.70
- 000598 兴蓉环境 7.27 7.21 1482.53万 1.07亿 9.15 1.11 7.22 7.22
- 000581 威孚高科 20.10 19.83 893.77万 1.78亿 12.55 0.96 20.13 20.03
- 000551 创元科技 11.75 11.45 1525.73万 1.78亿 19.25 2.00 11.50 11.50
- 000546 金圆股份 6.46 6.18 10560.48万 6.64亿 0.00 1.21 6.59 6.46
- 000544 中原环保 8.31 8.19 649.82万 0.54亿 6.05 0.88 8.26 8.23
- 000531 穗恒运A 6.68 6.42 1076.35万 0.70亿 11.51 0.97 6.46 6.47
- 000157 中联重科 8.65 8.53 4581.31万 3.94亿 14.28 1.27 8.67 8.64
- 000155 川能动力 11.67 11.37 2044.38万 2.35亿 45.55 2.05 11.56 11.48
- 000068 华控赛格 3.51 3.40 1229.45万 0.43亿 0.00 5.78 3.43 3.43








