- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 000820 *ST节能 3.47 3.29 739.99万 0.25亿 0.00 15.07 3.30 3.29
- 000803 山高环能 8.89 8.45 1268.80万 1.11亿 59.45 2.77 8.67 8.64
- 000711 ST京蓝 2.71 2.71 682.25万 0.18亿 0.00 13.36 2.58 2.71
- 000685 中山公用 12.40 12.17 1414.41万 1.74亿 11.02 1.00 12.28 12.20
- 000652 泰达股份 4.31 4.22 1840.57万 0.79亿 67.58 1.10 4.28 4.25
- 000605 渤海股份 7.26 7.16 454.61万 0.33亿 144.38 1.19 7.17 7.19
- 000598 兴蓉环境 7.29 7.18 2307.77万 1.67亿 9.11 1.10 7.24 7.21
- 000581 威孚高科 20.96 20.57 867.28万 1.80亿 13.00 0.99 20.85 20.72
- 000551 创元科技 15.36 14.82 1699.43万 2.57亿 24.92 2.59 15.29 15.05
- 000546 金圆股份 5.84 5.59 2579.35万 1.49亿 0.00 1.11 5.67 5.62
- 000544 中原环保 8.66 8.52 489.01万 0.42亿 6.31 0.92 8.58 8.54
- 000531 穗恒运A 6.35 6.21 1019.82万 0.64亿 11.14 0.94 6.25 6.23
- 000157 中联重科 9.43 9.15 7990.72万 7.44亿 15.55 1.38 9.37 9.29
- 000155 川能动力 12.66 12.08 2992.18万 3.72亿 49.93 2.24 12.33 12.11
- 000068 华控赛格 3.55 3.48 921.30万 0.32亿 0.00 5.85 3.51 3.49








