- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 002080 中材科技 37.26 36.13 3522.48万 12.95亿 31.34 3.15 36.95 36.58
- 002060 广东建工 3.69 3.64 922.68万 0.34亿 18.41 0.99 3.67 3.68
- 002051 中工国际 8.90 8.73 747.50万 0.66亿 32.89 0.94 8.88 8.89
- 002034 旺能环境 16.32 16.17 183.32万 0.30亿 9.42 1.01 16.21 16.24
- 002011 盾安环境 13.19 12.96 866.65万 1.14亿 13.46 2.20 13.03 12.98
- 002009 天奇股份 23.00 20.92 8605.62万 19.06亿 97.85 4.46 20.91 20.92
- 001336 楚环科技 25.61 25.30 175.93万 0.45亿 76.23 2.58 25.59 25.61
- 001267 汇绿生态 23.12 20.82 5314.20万 11.68亿 260.74 11.46 21.02 21.22
- 001230 劲旅环境 24.01 22.35 347.45万 0.81亿 18.63 1.62 22.15 22.35
- 000967 盈峰环境 7.36 7.24 1038.27万 0.76亿 36.40 1.35 7.31 7.33
- 000925 众合科技 9.13 8.89 2853.07万 2.56亿 0.00 1.83 9.13 9.09
- 000920 沃顿科技 12.72 12.55 336.83万 0.43亿 23.06 3.02 12.61 12.62
- 000915 华特达因 33.88 33.52 149.22万 0.50亿 14.49 2.76 33.81 33.81
- 000885 城发环境 14.12 13.99 312.52万 0.44亿 7.40 0.98 14.01 14.02
- 000826 启迪环境 2.28 2.24 2528.31万 0.57亿 0.00 76.53 2.27 2.28








