- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 002616 长青集团 5.68 5.59 756.47万 0.43亿 15.59 1.49 5.60 5.60
- 002596 海南瑞泽 5.19 5.03 6195.82万 3.16亿 0.00 8.71 5.12 5.10
- 002573 清新环境 3.83 3.79 379.50万 0.14亿 205.07 0.91 3.83 3.83
- 002514 宝馨科技 5.94 5.83 1101.40万 0.65亿 0.00 34.31 5.90 5.90
- 002479 富春环保 5.02 4.95 529.83万 0.26亿 13.39 1.03 4.98 4.98
- 002431 棕榈股份 2.56 2.44 4079.86万 1.01亿 0.00 3.94 2.46 2.53
- 002372 伟星新材 10.69 10.44 1071.38万 1.13亿 23.18 3.46 10.65 10.65
- 002340 格林美 9.50 8.87 49993.39万 47.07亿 32.39 2.36 8.64 8.87
- 002322 理工能科 12.61 12.41 342.70万 0.43亿 24.04 1.71 12.54 12.50
- 002310 东方园林 2.31 2.26 3542.74万 0.81亿 0.00 8.86 2.32 2.30
- 002255 海陆重工 13.87 13.21 8317.75万 11.31亿 26.78 2.58 13.20 13.21
- 002202 金风科技 25.31 23.81 48052.30万 117.93亿 31.31 2.74 24.00 24.50
- 002200 *ST交投 7.64 7.44 87.84万 0.07亿 0.00 0.00 7.57 7.64
- 002126 银轮股份 37.73 36.54 1827.87万 6.78亿 34.05 4.60 37.58 37.14
- 002125 湘潭电化 14.75 14.38 1339.11万 1.94亿 43.68 3.00 14.51 14.57








