- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 002616 长青集团 5.85 5.76 514.60万 0.30亿 16.14 1.54 5.77 5.77
- 002596 海南瑞泽 4.54 4.38 3534.07万 1.59亿 0.00 7.76 4.39 4.39
- 002573 清新环境 3.96 3.90 544.45万 0.21亿 213.17 0.94 3.89 3.91
- 002514 宝馨科技 5.38 5.24 872.49万 0.46亿 0.00 30.86 5.26 5.26
- 002479 富春环保 5.44 5.35 802.74万 0.43亿 14.54 1.11 5.36 5.35
- 002431 棕榈股份 2.78 2.65 3101.73万 0.85亿 0.00 4.37 2.69 2.67
- 002372 伟星新材 12.66 12.22 788.07万 0.99亿 27.53 4.10 12.16 12.23
- 002340 格林美 9.88 9.36 24791.45万 23.89亿 33.58 2.45 9.43 9.41
- 002322 理工能科 13.85 13.68 313.81万 0.43亿 26.54 1.88 13.78 13.82
- 002310 东方新能 2.40 2.36 3198.53万 0.76亿 0.00 9.25 2.37 2.37
- 002255 海陆重工 12.64 12.38 1287.46万 1.62亿 24.62 2.37 12.44 12.45
- 002202 金风科技 27.57 26.08 16553.36万 44.65亿 34.28 3.00 26.08 26.20
- 002200 *ST交投 7.18 7.03 60.77万 0.04亿 0.00 0.00 7.06 7.06
- 002126 银轮股份 47.08 45.80 1113.42万 5.16亿 42.45 5.74 46.89 46.50
- 002125 湘潭电化 14.97 14.13 2119.31万 3.11亿 44.85 3.08 14.12 14.14








