- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300007 汉威科技 55.55 52.33 1564.31万 8.54亿 157.21 6.14 53.14 52.80
- 003816 中国广核 3.95 3.91 13062.50万 5.13亿 17.31 1.61 3.92 3.91
- 003039 顺控发展 16.64 16.08 641.05万 1.05亿 36.32 3.59 16.28 16.24
- 003027 同兴科技 23.08 22.25 313.24万 0.71亿 36.46 1.75 22.73 22.59
- 002998 优彩资源 8.63 8.28 875.80万 0.75亿 39.98 1.83 8.36 8.30
- 002973 侨银股份 15.13 14.81 318.49万 0.48亿 30.30 2.43 14.92 14.91
- 002887 绿茵生态 10.68 10.03 1850.80万 1.94亿 34.12 1.40 10.19 10.19
- 002778 中晟高科 22.20 21.52 223.17万 0.49亿 32.29 8.67 21.68 21.58
- 002717 ST岭南 1.64 1.59 5555.82万 0.90亿 0.00 3.44 1.65 1.62
- 002672 东江环保 4.74 4.63 506.89万 0.24亿 0.00 1.71 4.67 4.66
- 002671 龙泉股份 5.92 5.77 1247.43万 0.73亿 20.03 1.85 5.83 5.81
- 002663 普邦股份 2.11 2.05 3418.77万 0.71亿 0.00 1.51 2.04 2.07
- 002658 雪迪龙 10.52 10.15 2838.12万 2.95亿 43.17 2.53 10.27 10.18
- 002641 公元股份 4.58 4.50 2119.78万 0.96亿 85.13 1.02 4.55 4.52
- 002630 ST华西 2.51 2.39 7554.38万 1.88亿 59.58 12.28 2.39 2.40








