- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300165 ST天瑞 5.79 5.66 368.57万 0.21亿 0.00 2.22 5.70 5.71
- 300152 ST新动力 2.46 2.37 2574.59万 0.62亿 0.00 7.35 2.39 2.38
- 300145 南方泵业 4.84 4.79 2388.02万 1.15亿 24.39 3.14 4.83 4.81
- 300140 节能环境 7.54 7.32 2225.59万 1.66亿 19.72 1.65 7.38 7.37
- 300137 先河环保 10.48 10.34 242.16万 0.25亿 780.20 3.42 10.39 10.46
- 300125 *ST聆达 9.05 8.67 553.93万 0.49亿 0.00 0.00 8.71 8.68
- 300105 龙源技术 7.79 7.67 667.49万 0.52亿 79.52 2.07 7.60 7.75
- 300072 海新能科 4.85 4.73 2903.01万 1.40亿 146.98 1.88 4.73 4.73
- 300070 碧水源 4.19 4.05 4761.90万 1.97亿 0.00 0.55 4.05 4.06
- 300066 三川智慧 8.65 7.31 14096.41万 11.32亿 45.23 3.32 7.33 7.31
- 300065 海兰信 29.10 27.82 7964.99万 22.68亿 381.12 11.54 28.42 28.30
- 300056 中创环保 9.71 9.52 621.44万 0.60亿 0.00 25.16 9.60 9.64
- 300055 万邦达 9.10 8.73 1624.52万 1.45亿 227.49 1.47 8.97 8.98
- 300021 大禹节水 4.80 4.71 1564.45万 0.75亿 282.34 1.94 4.73 4.72
- 300012 华测检测 16.18 16.00 1148.27万 1.85亿 24.84 3.58 16.21 16.18








