- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 605303 园林股份 19.40 18.70 170.50万 0.32亿 0.00 3.28 19.19 19.20
- 605081 *ST太和 10.13 9.98 75.89万 0.08亿 0.00 1.28 10.00 9.98
- 605069 正和生态 14.21 13.80 287.03万 0.40亿 0.00 3.48 14.19 14.19
- 605028 世茂能源 27.09 26.80 58.40万 0.16亿 27.57 3.15 26.85 26.80
- 603956 威派格 7.01 6.91 479.29万 0.33亿 0.00 1.99 6.98 6.98
- 603903 中持股份 12.74 12.62 180.95万 0.23亿 50.01 2.07 12.69 12.68
- 603822 ST嘉澳 112.01 110.01 45.29万 0.51亿 0.00 19.26 106.68 112.01
- 603817 海峡环保 7.07 6.97 460.13万 0.32亿 15.37 1.27 6.98 6.97
- 603797 联泰环保 5.16 5.10 306.93万 0.16亿 19.27 0.91 5.13 5.13
- 603759 海天股份 10.90 10.63 506.94万 0.55亿 35.28 1.75 10.64 10.68
- 603700 宁水集团 14.84 14.55 181.41万 0.27亿 28.82 1.81 14.78 14.70
- 603686 福龙马 23.82 23.40 780.53万 1.85亿 66.08 2.91 23.62 23.60
- 603588 高能环境 11.85 11.38 3736.60万 4.35亿 20.77 1.87 11.50 11.50
- 603568 伟明环保 28.76 28.14 277.16万 0.79亿 17.04 3.36 28.20 28.37
- 603506 南都物业 14.36 13.99 172.54万 0.25亿 12.90 2.15 13.99 13.99








