- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 002200 *ST交投 6.94 6.80 219.21万 0.15亿 0.00 0.00 6.88 6.91
- 002126 银轮股份 44.76 42.58 3792.12万 16.53亿 40.01 5.41 44.40 44.17
- 002080 中材科技 39.17 37.22 4195.97万 15.97亿 32.07 3.23 38.69 38.29
- 002011 盾安环境 12.52 12.17 1396.28万 1.73亿 12.70 2.07 12.29 12.24
- 001336 楚环科技 28.20 27.40 167.26万 0.47亿 83.67 2.83 27.71 27.60
- 001267 汇绿生态 25.89 25.00 3018.64万 7.66亿 282.96 12.44 25.93 25.40
- 000967 盈峰环境 7.20 7.03 1530.82万 1.09亿 35.65 1.32 7.16 7.13
- 000915 华特达因 32.71 32.06 495.99万 1.61亿 13.84 2.64 32.07 32.06
- 000820 *ST节能 3.47 3.29 739.99万 0.25亿 0.00 15.07 3.30 3.29
- 000581 威孚高科 20.96 20.57 867.28万 1.80亿 13.00 0.99 20.85 20.72
- 000544 中原环保 8.66 8.52 489.01万 0.42亿 6.31 0.92 8.58 8.54
- 000531 穗恒运A 6.35 6.21 1019.82万 0.64亿 11.14 0.94 6.25 6.23
- 000027 深圳能源 6.77 6.64 1848.62万 1.24亿 14.18 0.98 6.70 6.66








