- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300786 国林科技 16.43 15.90 424.17万 0.69亿 0.00 2.70 16.02 15.91
- 300631 久吾高科 28.57 27.77 190.74万 0.54亿 53.56 2.70 28.07 27.88
- 300614 百川畅银 15.45 15.00 614.92万 0.94亿 0.00 2.33 15.28 15.17
- 300536 农尚环境 9.07 8.90 500.99万 0.45亿 0.00 5.84 9.04 9.04
- 300515 三德科技 20.29 19.65 253.82万 0.51亿 26.26 4.79 19.79 19.67
- 300490 华自科技 17.47 15.84 5097.91万 8.55亿 0.00 3.10 16.26 16.25
- 300385 雪浪环境 12.81 11.44 3012.51万 3.63亿 0.00 47.25 12.90 12.70
- 300335 迪森股份 6.23 6.03 2010.65万 1.24亿 33.16 1.52 6.18 6.07
- 300237 ST美晨 2.65 2.54 6851.91万 1.77亿 0.00 0.00 2.69 2.62
- 300165 ST天瑞 5.23 5.13 569.42万 0.30亿 0.00 2.02 5.17 5.16
- 300152 ST新动力 3.08 2.66 19802.83万 5.65亿 0.00 8.23 2.59 2.81
- 300140 节能环境 7.45 7.08 3674.19万 2.69亿 19.28 1.61 7.31 7.22
- 300137 先河环保 10.08 9.50 1359.68万 1.33亿 745.69 3.27 9.68 9.63
- 300125 *ST聆达 7.70 7.55 412.75万 0.31亿 0.00 0.00 7.64 7.55
- 300105 龙源技术 7.47 7.24 939.97万 0.70亿 75.72 1.97 7.32 7.26








