- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 603588 高能环境 10.48 9.76 4704.26万 4.79亿 17.92 1.61 9.95 9.80
- 603324 盛剑科技 26.55 25.70 100.05万 0.26亿 93.61 2.30 26.06 26.06
- 603282 亚光股份 21.47 20.91 161.69万 0.34亿 21.23 2.15 21.13 20.98
- 603279 景津装备 18.33 18.00 1105.17万 2.01亿 17.80 2.20 18.39 18.32
- 603177 德创环保 12.00 11.70 283.62万 0.34亿 148.88 6.46 11.84 11.86
- 603126 中材节能 8.40 8.09 2557.52万 2.09亿 2334.29 2.43 8.28 8.25
- 601868 中国能建 2.42 2.39 34289.95万 8.24亿 25.72 0.91 2.42 2.40
- 600803 新奥股份 20.00 19.64 744.17万 1.47亿 13.29 2.57 19.83 19.80
- 600582 天地科技 6.08 5.99 2736.05万 1.65亿 7.98 0.98 6.06 6.03
- 600526 菲达环保 5.82 5.73 1017.62万 0.59亿 18.88 1.15 5.78 5.77
- 600509 天富能源 8.41 8.26 1832.25万 1.53亿 22.94 1.47 8.36 8.31
- 600499 科达制造 17.49 16.78 3337.15万 5.73亿 20.86 2.60 17.18 17.14
- 600475 华光环能 21.50 20.75 1529.70万 3.22亿 43.29 2.29 21.30 21.30
- 600388 龙净环保 18.40 17.73 1856.45万 3.38亿 22.30 2.17 18.14 17.96
- 600292 电投水电 13.80 13.41 1549.30万 2.12亿 145.72 2.04 13.49 13.45








