- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 002200 *ST交投 7.57 7.48 95.54万 0.07亿 0.00 0.00 7.53 7.51
- 002125 湘潭电化 14.82 14.37 2976.72万 4.36亿 44.22 3.04 14.47 14.38
- 002051 中工国际 9.15 9.05 757.54万 0.69亿 34.20 0.98 9.16 9.13
- 002034 旺能环境 16.15 15.97 154.99万 0.25亿 9.31 1.00 15.95 16.01
- 002011 盾安环境 12.75 12.52 593.67万 0.75亿 13.00 2.12 12.54 12.52
- 002009 天奇股份 16.04 15.65 704.94万 1.12亿 70.15 3.19 15.54 15.66
- 001336 楚环科技 28.95 27.05 1027.44万 2.92亿 86.85 2.94 26.32 27.15
- 001267 汇绿生态 22.48 21.65 2455.89万 5.43亿 249.46 10.96 21.31 21.65
- 001230 劲旅环境 22.06 21.75 66.05万 0.14亿 17.54 1.53 21.80 21.80
- 000967 盈峰环境 6.88 6.82 686.72万 0.47亿 34.15 1.27 6.85 6.86
- 000925 众合科技 8.81 8.70 1497.97万 1.31亿 0.00 1.78 8.78 8.78
- 000915 华特达因 33.45 33.12 136.09万 0.45亿 14.34 2.74 33.33 33.23
- 000885 城发环境 13.81 13.68 170.64万 0.23亿 7.26 0.97 13.77 13.77
- 000826 启迪环境 2.39 2.32 7571.18万 1.79亿 0.00 79.59 2.33 2.36
- 000820 *ST节能 3.44 3.34 219.83万 0.07亿 0.00 14.59 3.39 3.38








