- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 002887 绿茵生态 11.23 10.82 592.77万 0.66亿 36.31 1.49 11.04 11.06
- 002778 中晟高科 23.16 22.40 263.95万 0.61亿 33.62 9.03 22.50 22.50
- 002717 ST岭南 1.79 1.70 5551.39万 0.97亿 0.00 3.73 1.71 1.70
- 002672 东江环保 4.74 4.63 561.78万 0.26亿 0.00 1.71 4.62 4.63
- 002663 普邦股份 2.22 2.14 2096.49万 0.46亿 0.00 1.60 2.15 2.15
- 002630 ST华西 2.72 2.57 2972.58万 0.80亿 64.56 13.31 2.59 2.58
- 002616 长青集团 5.85 5.76 514.60万 0.30亿 16.14 1.54 5.77 5.77
- 002596 海南瑞泽 4.54 4.38 3534.07万 1.59亿 0.00 7.76 4.39 4.39
- 002514 宝馨科技 5.38 5.24 872.49万 0.46亿 0.00 30.86 5.26 5.26
- 002479 富春环保 5.44 5.35 802.74万 0.43亿 14.54 1.11 5.36 5.35
- 002431 棕榈股份 2.78 2.65 3101.73万 0.85亿 0.00 4.37 2.69 2.67
- 002340 格林美 9.88 9.36 24791.45万 23.89亿 33.58 2.45 9.43 9.41
- 002322 理工能科 13.85 13.68 313.81万 0.43亿 26.54 1.88 13.78 13.82
- 002310 东方新能 2.40 2.36 3198.53万 0.76亿 0.00 9.25 2.37 2.37
- 002255 海陆重工 12.64 12.38 1287.46万 1.62亿 24.62 2.37 12.44 12.45








