- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 002887 绿茵生态 9.49 9.30 126.48万 0.12亿 30.54 1.25 9.37 9.37
- 002778 中晟高科 21.19 20.71 123.58万 0.26亿 30.60 8.22 21.01 21.10
- 002717 ST岭南 1.74 1.66 3864.63万 0.66亿 0.00 3.67 1.68 1.68
- 002672 东江环保 4.95 4.87 269.50万 0.13亿 0.00 1.78 4.90 4.92
- 002663 普邦股份 2.06 2.01 2284.85万 0.47亿 0.00 1.50 2.03 2.04
- 002630 ST华西 2.65 2.58 1003.93万 0.26亿 62.66 12.92 2.60 2.59
- 002616 长青集团 5.61 5.52 528.48万 0.29亿 15.34 1.46 5.56 5.56
- 002596 海南瑞泽 5.89 5.59 15790.72万 9.11亿 0.00 10.12 5.35 5.61
- 002514 宝馨科技 6.39 6.10 2155.29万 1.34亿 0.00 36.06 6.36 6.36
- 002479 富春环保 4.93 4.88 423.37万 0.21亿 13.18 1.01 4.88 4.90
- 002431 棕榈股份 2.48 2.42 2260.34万 0.55亿 0.00 3.93 2.45 2.45
- 002340 格林美 7.95 7.65 12690.19万 9.92亿 26.73 1.95 7.58 7.66
- 002322 理工能科 12.11 12.01 180.34万 0.22亿 23.21 1.65 12.10 12.06
- 002310 东方园林 2.40 2.36 3183.62万 0.76亿 0.00 9.29 2.38 2.38
- 002255 海陆重工 12.85 12.52 7749.05万 9.82亿 24.67 2.38 12.62 12.67








