- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300867 圣元环保 19.62 19.20 249.37万 0.49亿 18.89 1.37 19.30 19.22
- 300864 南大环境 23.49 22.90 142.15万 0.33亿 22.63 2.74 23.10 23.07
- 300854 中兰环保 24.46 23.71 169.89万 0.41亿 0.00 2.55 23.95 24.05
- 300815 玉禾田 25.48 25.00 266.60万 0.67亿 17.53 2.28 25.13 25.12
- 300786 国林科技 17.00 16.87 187.79万 0.32亿 0.00 2.80 16.98 16.97
- 300692 中赋科技 8.92 8.78 397.75万 0.35亿 33.15 1.69 8.82 8.83
- 300631 久吾高科 30.85 29.56 262.29万 0.80亿 58.28 2.93 29.63 29.60
- 300614 百川畅银 15.22 15.01 157.76万 0.24亿 0.00 2.29 15.12 15.20
- 300536 农尚环境 9.07 8.91 287.48万 0.26亿 0.00 5.88 8.95 8.97
- 300515 三德科技 20.73 20.56 101.03万 0.21亿 26.95 4.92 20.67 20.70
- 300490 华自科技 16.98 16.51 975.14万 1.63亿 0.00 3.01 16.75 16.81
- 300385 雪浪环境 12.14 11.60 660.85万 0.79亿 0.00 48.34 11.76 11.96
- 300355 蒙草生态 4.13 3.96 4526.48万 1.84亿 61.95 1.54 3.98 3.96
- 300237 ST美晨 2.58 2.52 1922.39万 0.49亿 0.00 0.00 2.54 2.53
- 300197 节能铁汉 1.93 1.83 6542.84万 1.24亿 0.00 5.74 1.83 1.83








