- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 603071 物产环能 14.12 13.82 193.08万 0.27亿 13.05 1.39 13.84 13.84
- 601992 金隅集团 2.12 2.03 10681.98万 2.23亿 0.00 0.55 2.03 2.04
- 601868 中国能建 2.52 2.45 42356.70万 10.58亿 26.89 0.95 2.46 2.46
- 601827 三峰环境 8.92 8.77 356.06万 0.32亿 10.12 1.25 8.77 8.79
- 601369 陕鼓动力 11.48 11.24 907.39万 1.03亿 23.52 2.21 11.31 11.27
- 601330 绿色动力 7.24 7.14 408.12万 0.29亿 12.07 1.23 7.13 7.16
- 601200 上海环境 8.61 8.37 925.20万 0.79亿 16.63 1.00 8.37 8.39
- 601033 永兴股份 15.33 15.21 277.13万 0.42亿 13.81 1.28 15.24 15.29
- 600846 同济科技 13.10 12.92 210.19万 0.27亿 36.36 1.99 13.00 12.93
- 600817 宇通重工 12.42 12.20 216.36万 0.27亿 26.38 2.70 12.27 12.20
- 600710 苏美达 13.08 12.72 1139.89万 1.47亿 11.46 2.04 12.81 12.83
- 600582 天地科技 6.09 6.04 1562.84万 0.95亿 8.08 0.99 6.04 6.05
- 600526 菲达环保 5.90 5.81 681.10万 0.40亿 19.04 1.16 5.87 5.87
- 600509 天富能源 8.62 8.50 1670.03万 1.43亿 23.63 1.52 8.50 8.50
- 600499 科达制造 17.77 17.16 1411.40万 2.47亿 21.66 2.70 17.34 17.35








