- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 605303 园林股份 19.40 18.70 170.50万 0.32亿 0.00 3.28 19.19 19.20
- 605028 世茂能源 27.09 26.80 58.40万 0.16亿 27.57 3.15 26.85 26.80
- 603822 ST嘉澳 112.01 110.01 45.29万 0.51亿 0.00 19.26 106.68 112.01
- 603817 海峡环保 7.07 6.97 460.13万 0.32亿 15.37 1.27 6.98 6.97
- 603797 联泰环保 5.16 5.10 306.93万 0.16亿 19.27 0.91 5.13 5.13
- 603686 福龙马 23.82 23.40 780.53万 1.85亿 66.08 2.91 23.62 23.60
- 603588 高能环境 11.85 11.38 3736.60万 4.35亿 20.77 1.87 11.50 11.50
- 603568 伟明环保 28.76 28.14 277.16万 0.79亿 17.04 3.36 28.20 28.37
- 603506 南都物业 14.36 13.99 172.54万 0.25亿 12.90 2.15 13.99 13.99
- 603359 东珠生态 7.08 7.00 496.36万 0.35亿 0.00 1.19 7.00 7.00
- 603282 亚光股份 21.99 21.77 82.95万 0.18亿 21.81 2.21 21.95 21.95
- 603279 景津装备 19.36 18.41 836.21万 1.59亿 18.84 2.33 18.45 18.45
- 603177 德创环保 12.24 12.00 127.59万 0.15亿 151.00 6.55 12.11 12.12
- 603165 荣晟环保 14.16 13.83 425.81万 0.60亿 16.21 1.89 13.85 13.98
- 603126 中材节能 7.90 7.79 635.73万 0.50亿 2250.72 2.34 7.80 7.80








