- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 605303 园林股份 18.93 18.03 456.42万 0.83亿 0.00 3.19 18.45 18.54
- 605028 世茂能源 27.46 26.93 155.07万 0.42亿 27.77 3.17 26.92 26.99
- 603822 ST嘉澳 94.40 90.75 184.89万 1.70亿 0.00 15.82 93.40 91.55
- 603817 海峡环保 7.77 7.46 5203.81万 3.94亿 16.46 1.36 7.55 7.50
- 603797 联泰环保 4.92 4.72 1420.73万 0.68亿 17.77 0.84 4.88 4.87
- 603686 福龙马 26.03 25.39 3806.55万 9.79亿 71.39 3.15 25.70 25.44
- 603588 高能环境 7.48 7.24 4339.95万 3.21亿 13.16 1.18 7.21 7.25
- 603568 伟明环保 25.28 23.99 1177.10万 2.93亿 14.80 2.92 23.81 23.99
- 603506 南都物业 13.13 12.87 1106.73万 1.44亿 11.67 1.94 12.94 13.00
- 603359 东珠生态 8.76 8.51 1759.21万 1.51亿 0.00 1.44 8.53 8.65
- 603282 亚光股份 20.11 19.35 224.87万 0.45亿 19.85 2.01 19.38 19.35
- 603279 景津装备 15.48 15.05 467.77万 0.72亿 15.09 1.87 15.10 15.20
- 603177 德创环保 11.41 11.25 391.64万 0.44亿 141.25 6.13 11.28 11.29
- 603165 荣晟环保 12.75 12.53 291.52万 0.37亿 14.49 1.69 12.58 12.62
- 603126 中材节能 6.83 6.74 706.63万 0.48亿 1951.01 2.03 6.78 6.78








