- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 002310 东方新能 2.33 2.29 6529.96万 1.51亿 0.00 9.02 2.31 2.30
- 002200 *ST交投 6.94 6.80 219.21万 0.15亿 0.00 0.00 6.88 6.91
- 002125 湘潭电化 13.75 13.16 1483.41万 2.01亿 40.65 2.80 13.36 13.25
- 002080 中材科技 39.17 37.22 4195.97万 15.97亿 32.07 3.23 38.69 38.29
- 002060 广东建工 3.81 3.75 2707.21万 1.02亿 19.01 1.03 3.79 3.76
- 002051 中工国际 8.69 8.54 1981.79万 1.70亿 32.06 0.91 8.77 8.67
- 002011 盾安环境 12.52 12.17 1396.28万 1.73亿 12.70 2.07 12.29 12.24
- 001336 楚环科技 28.20 27.40 167.26万 0.47亿 83.67 2.83 27.71 27.60
- 001267 汇绿生态 25.89 25.00 3018.64万 7.66亿 282.96 12.44 25.93 25.40
- 001230 劲旅环境 24.90 23.29 593.42万 1.45亿 19.71 1.72 23.56 23.58
- 000967 盈峰环境 7.20 7.03 1530.82万 1.09亿 35.65 1.32 7.16 7.13
- 000925 众合科技 8.33 8.16 1388.18万 1.15亿 0.00 1.69 8.23 8.19
- 000920 沃顿科技 12.94 12.59 589.41万 0.75亿 22.88 3.00 12.72 12.70
- 000915 华特达因 32.71 32.06 495.99万 1.61亿 13.84 2.64 32.07 32.06
- 000885 城发环境 13.81 13.58 572.54万 0.79亿 7.20 0.96 13.73 13.66








