- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 002973 侨银股份 15.13 14.81 318.49万 0.48亿 30.30 2.43 14.92 14.91
- 002887 绿茵生态 10.68 10.03 1850.80万 1.94亿 34.12 1.40 10.19 10.19
- 002778 中晟高科 22.20 21.52 223.17万 0.49亿 32.29 8.67 21.68 21.58
- 002717 ST岭南 1.64 1.59 5555.82万 0.90亿 0.00 3.44 1.65 1.62
- 002671 龙泉股份 5.92 5.77 1247.43万 0.73亿 20.03 1.85 5.83 5.81
- 002663 普邦股份 2.11 2.05 3418.77万 0.71亿 0.00 1.51 2.04 2.07
- 002641 公元股份 4.58 4.50 2119.78万 0.96亿 85.13 1.02 4.55 4.52
- 002630 ST华西 2.51 2.39 7554.38万 1.88亿 59.58 12.28 2.39 2.40
- 002616 长青集团 5.90 5.77 1085.52万 0.64亿 16.19 1.54 5.80 5.78
- 002596 海南瑞泽 4.53 4.40 4229.89万 1.89亿 0.00 7.69 4.52 4.49
- 002573 清新环境 3.90 3.82 774.97万 0.30亿 208.31 0.92 3.84 3.84
- 002514 宝馨科技 5.27 5.03 2785.38万 1.44亿 0.00 30.63 5.09 5.09
- 002431 棕榈股份 2.71 2.63 3784.96万 1.02亿 0.00 4.28 2.66 2.65
- 002372 伟星新材 12.58 12.28 1242.79万 1.54亿 27.18 4.05 12.54 12.41
- 002322 理工能科 13.42 13.23 433.09万 0.58亿 25.48 1.81 13.35 13.35








