- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300422 博世科 5.12 4.98 656.68万 0.33亿 0.00 2.46 5.05 5.03
- 300388 节能国祯 8.41 8.29 583.83万 0.49亿 16.82 1.23 8.36 8.34
- 300371 汇中股份 14.18 13.80 295.12万 0.41亿 29.91 2.40 13.94 13.89
- 300355 蒙草生态 3.97 3.93 1827.71万 0.72亿 59.10 1.47 3.96 3.95
- 300334 津膜科技 7.75 7.54 473.14万 0.36亿 1310.05 3.82 7.65 7.61
- 300332 天壕能源 5.55 5.41 1620.86万 0.89亿 37.20 1.12 5.47 5.46
- 300284 苏交科 7.38 7.27 1176.98万 0.86亿 87.46 1.09 7.37 7.36
- 300272 开能健康 7.49 7.34 711.82万 0.53亿 33.28 3.16 7.39 7.37
- 300266 兴源环境 2.55 2.50 1320.24万 0.33亿 0.00 115.98 2.53 2.51
- 300263 隆华科技 12.08 11.01 11559.32万 13.47亿 43.95 2.89 11.17 11.19
- 300259 新天科技 4.88 4.71 4544.16万 2.19亿 25.77 1.87 4.72 4.72
- 300237 ST美晨 2.65 2.54 6851.91万 1.77亿 0.00 0.00 2.69 2.62
- 300203 聚光科技 16.13 15.15 1367.68万 2.16亿 0.00 2.51 15.24 15.15
- 300198 ST纳川 2.79 2.74 1178.56万 0.33亿 0.00 155.31 2.78 2.76
- 300197 节能铁汉 1.79 1.75 2857.95万 0.51亿 0.00 5.38 1.78 1.78








