- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 603126 中材节能 8.40 8.09 2557.52万 2.09亿 2334.29 2.43 8.28 8.25
- 601998 中信银行 7.52 7.40 4679.69万 3.49亿 6.28 0.58 7.47 7.44
- 601908 京运通 4.08 3.86 10129.99万 4.04亿 0.00 1.11 3.95 3.92
- 601868 中国能建 2.42 2.39 34289.95万 8.24亿 25.72 0.91 2.42 2.40
- 601369 陕鼓动力 10.92 10.73 1202.32万 1.30亿 22.35 2.11 10.95 10.82
- 601368 绿城水务 5.33 5.23 638.47万 0.34亿 25.73 0.96 5.27 5.27
- 601200 上海环境 8.62 8.46 1108.02万 0.95亿 16.40 0.98 8.54 8.47
- 601199 江南水务 5.95 5.88 534.58万 0.32亿 14.99 1.21 5.94 5.91
- 601158 重庆水务 4.56 4.53 814.66万 0.37亿 21.23 1.26 4.56 4.54
- 600874 创业环保 6.37 6.26 1222.39万 0.77亿 10.48 0.98 6.31 6.28
- 600846 同济科技 13.17 12.70 611.42万 0.79亿 35.94 1.96 13.13 13.01
- 600736 苏州高新 7.07 6.81 2934.55万 2.04亿 29.00 1.07 7.03 6.86
- 600710 苏美达 12.22 11.70 3122.38万 3.71亿 10.48 1.86 12.30 12.20
- 600649 城投控股 5.68 5.48 7020.72万 3.90亿 34.25 0.65 5.64 5.58
- 600461 洪城环境 9.90 9.73 753.62万 0.74亿 10.02 1.30 9.81 9.79








