- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300950 德固特 33.43 32.70 286.87万 0.94亿 52.45 6.33 33.31 33.20
- 300948 冠中生态 21.55 19.02 2402.56万 4.80亿 0.00 3.57 19.65 20.00
- 300930 屹通新材 32.24 31.49 89.78万 0.29亿 52.27 3.46 32.24 32.24
- 300929 华骐环保 11.50 11.29 331.56万 0.38亿 0.00 1.88 11.38 11.35
- 300912 凯龙高科 17.43 17.10 316.02万 0.55亿 0.00 4.03 17.29 17.29
- 300899 *ST凯鑫 28.75 27.81 76.91万 0.22亿 44.05 2.73 28.02 28.01
- 300897 山科智能 28.59 28.00 138.99万 0.39亿 111.44 4.04 28.37 28.37
- 300867 圣元环保 19.71 19.22 693.18万 1.35亿 18.79 1.37 19.52 19.56
- 300864 南大环境 20.86 20.58 167.40万 0.35亿 20.54 2.49 20.62 20.58
- 300854 中兰环保 21.10 20.27 403.92万 0.84亿 0.00 2.20 20.59 20.61
- 300816 艾可蓝 43.79 41.27 411.44万 1.74亿 33.52 3.69 43.82 42.89
- 300815 玉禾田 23.71 22.93 792.14万 1.84亿 16.03 2.09 23.70 23.64
- 300801 泰和科技 32.30 29.99 1494.24万 4.58亿 54.97 2.63 32.43 32.00
- 300800 力合科技 12.16 11.97 225.87万 0.27亿 101.00 1.43 12.08 12.10
- 300786 国林科技 16.91 16.47 730.10万 1.21亿 0.00 2.74 16.97 16.87








