- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300950 德固特 22.99 22.51 270.89万 0.62亿 36.48 4.40 22.85 22.89
- 300948 冠中生态 22.12 20.39 948.47万 2.03亿 0.00 3.98 20.55 20.51
- 300930 屹通新材 29.93 29.25 88.74万 0.26亿 49.00 3.24 29.54 29.42
- 300929 华骐环保 10.77 10.49 252.56万 0.27亿 0.00 1.76 10.73 10.74
- 300912 凯龙高科 16.61 16.15 246.90万 0.40亿 0.00 3.85 16.47 16.51
- 300899 *ST凯鑫 32.89 31.94 43.58万 0.14亿 50.24 3.12 32.25 32.42
- 300897 山科智能 25.86 25.41 129.50万 0.33亿 101.53 3.68 25.76 25.76
- 300867 圣元环保 19.20 18.89 530.85万 1.01亿 18.38 1.34 19.08 19.08
- 300864 南大环境 19.97 19.50 145.29万 0.29亿 19.46 2.36 19.70 19.70
- 300854 中兰环保 17.60 16.71 326.74万 0.55亿 0.00 1.76 17.45 17.45
- 300816 艾可蓝 50.20 47.68 420.46万 2.06亿 38.56 4.24 47.96 48.59
- 300815 玉禾田 23.20 22.71 747.60万 1.71亿 15.79 2.06 23.20 23.19
- 300801 泰和科技 28.04 27.43 607.23万 1.68亿 50.26 2.41 28.07 28.04
- 300800 力合科技 11.70 11.46 229.55万 0.27亿 96.92 1.37 11.63 11.63
- 300786 国林科技 16.49 16.03 716.83万 1.17亿 0.00 2.70 16.18 16.26








