- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 603588 高能环境 7.26 6.99 3481.38万 2.48亿 12.74 1.15 7.03 7.03
- 603324 盛剑科技 24.06 23.40 136.22万 0.32亿 85.79 2.11 23.57 23.58
- 603282 亚光股份 19.96 19.57 170.88万 0.34亿 19.84 2.01 19.84 19.80
- 603279 景津装备 16.74 16.41 516.73万 0.85亿 16.35 2.02 16.54 16.54
- 603177 德创环保 12.13 10.93 1128.16万 1.33亿 151.62 6.58 11.03 10.99
- 603126 中材节能 7.14 6.92 1039.31万 0.73亿 2031.70 2.11 6.99 7.00
- 601868 中国能建 2.38 2.35 18030.37万 4.27亿 25.39 0.90 2.36 2.36
- 600803 新奥股份 21.85 21.36 860.60万 1.85亿 14.51 2.80 21.70 21.55
- 600582 天地科技 5.95 5.91 2418.70万 1.43亿 7.88 0.96 5.94 5.93
- 600526 菲达环保 5.36 5.27 752.10万 0.40亿 17.48 1.07 5.31 5.33
- 600509 天富能源 9.27 9.01 11099.97万 10.15亿 25.28 1.62 9.11 9.14
- 600499 科达制造 12.56 12.18 1983.54万 2.46亿 15.31 1.91 12.40 12.39
- 600475 华光环能 17.56 17.16 1024.22万 1.78亿 36.38 1.92 17.21 17.16
- 600388 龙净环保 15.94 15.59 1134.29万 1.79亿 19.49 1.89 15.69 15.70
- 600292 远达环保 12.80 12.61 1061.48万 1.35亿 135.86 1.90 12.69 12.61








