- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 605303 园林股份 20.90 19.90 873.12万 1.77亿 0.00 3.53 20.54 20.54
- 605028 世茂能源 26.51 25.70 251.57万 0.66亿 27.10 3.09 25.88 25.88
- 603822 嘉澳环保 98.49 91.37 313.29万 2.98亿 0.00 16.53 93.14 93.20
- 603817 海峡环保 7.25 6.82 3659.42万 2.56亿 15.09 1.24 6.75 6.82
- 603797 联泰环保 4.79 4.73 628.87万 0.30亿 17.96 0.85 4.75 4.77
- 603686 福龙马 34.03 30.22 18694.47万 60.72亿 84.53 3.73 30.94 32.96
- 603588 高能环境 7.59 7.31 3655.93万 2.70亿 13.13 1.18 7.54 7.55
- 603568 伟明环保 21.87 21.28 731.16万 1.58亿 12.99 2.56 21.64 21.69
- 603506 南都物业 13.08 12.51 751.40万 0.96亿 11.63 1.94 12.63 12.75
- 603359 东珠生态 8.67 8.49 1272.49万 1.09亿 0.00 1.46 8.55 8.56
- 603282 亚光股份 20.46 19.88 891.45万 1.80亿 20.23 2.05 19.85 19.95
- 603279 景津装备 15.61 15.15 525.63万 0.81亿 15.27 1.89 15.25 15.19
- 603177 德创环保 12.08 11.56 818.54万 0.96亿 148.38 6.44 11.64 11.77
- 603165 荣晟环保 13.31 13.17 327.82万 0.43亿 15.30 1.78 13.16 13.17
- 603126 中材节能 7.21 7.09 1192.61万 0.85亿 2063.40 2.14 7.19 7.19








