- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 605303 园林股份 17.84 17.10 398.00万 0.69亿 0.00 3.04 17.71 17.60
- 605028 世茂能源 32.60 29.30 750.23万 2.32亿 30.35 3.46 30.51 31.76
- 603822 ST嘉澳 98.49 95.30 78.60万 0.76亿 0.00 16.59 95.30 95.30
- 603817 海峡环保 7.35 7.04 1938.27万 1.38亿 15.42 1.27 7.31 7.30
- 603797 联泰环保 4.69 4.58 520.42万 0.24亿 17.51 0.83 4.68 4.67
- 603686 福龙马 31.27 28.98 11665.00万 35.01亿 82.47 3.64 31.58 31.27
- 603588 高能环境 7.84 7.65 3102.36万 2.40亿 13.66 1.23 7.65 7.70
- 603568 伟明环保 25.67 25.01 511.42万 1.30亿 15.11 2.98 25.15 25.26
- 603506 南都物业 13.20 12.65 623.86万 0.81亿 11.80 1.97 12.86 12.90
- 603359 东珠生态 10.50 9.31 9074.29万 8.95亿 0.00 1.61 9.97 10.50
- 603282 亚光股份 20.10 19.61 142.84万 0.28亿 19.84 2.01 19.95 19.95
- 603279 景津装备 17.03 16.36 901.66万 1.52亿 16.65 2.06 16.45 16.67
- 603177 德创环保 11.45 11.05 359.46万 0.40亿 139.12 6.04 11.40 11.41
- 603165 荣晟环保 13.00 12.60 482.14万 0.61亿 14.60 1.70 12.74 13.00
- 603126 中材节能 6.74 6.59 493.25万 0.33亿 1936.60 2.01 6.68 6.68








