- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 605303 园林股份 17.72 17.40 337.21万 0.59亿 0.00 3.10 17.30 17.40
- 605028 世茂能源 30.38 28.99 395.71万 1.17亿 30.00 3.42 29.54 29.52
- 603822 ST嘉澳 101.08 96.65 203.10万 2.02亿 0.00 17.37 96.49 98.94
- 603817 海峡环保 7.25 7.09 1514.79万 1.08亿 15.50 1.28 7.09 7.20
- 603797 联泰环保 4.93 4.67 1362.38万 0.66亿 18.19 0.86 4.67 4.67
- 603686 福龙马 29.66 28.51 7908.26万 22.88亿 80.22 3.54 29.69 28.92
- 603588 高能环境 8.29 7.86 7286.55万 5.90亿 14.50 1.30 7.72 7.90
- 603568 伟明环保 25.79 25.10 620.63万 1.59亿 15.24 3.01 25.38 25.79
- 603506 南都物业 13.20 12.89 503.94万 0.66亿 11.80 1.97 13.06 12.95
- 603359 东珠生态 9.55 8.99 5491.96万 5.03亿 0.00 1.53 9.54 9.54
- 603282 亚光股份 20.32 19.84 226.03万 0.46亿 20.21 2.05 19.84 19.84
- 603279 景津装备 17.15 16.56 917.30万 1.55亿 16.74 2.07 16.87 17.03
- 603177 德创环保 11.53 11.21 456.94万 0.52亿 142.75 6.19 11.13 11.21
- 603165 荣晟环保 12.78 12.60 342.06万 0.43亿 14.65 1.71 12.65 12.67
- 603126 中材节能 6.92 6.73 842.12万 0.58亿 1965.42 2.04 6.72 6.75








