- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 600582 天地科技 5.95 5.91 2418.70万 1.43亿 7.88 0.96 5.94 5.93
- 600526 菲达环保 5.36 5.27 752.10万 0.40亿 17.48 1.07 5.31 5.33
- 600509 天富能源 9.27 9.01 11099.97万 10.15亿 25.28 1.62 9.11 9.14
- 600499 科达制造 12.56 12.18 1983.54万 2.46亿 15.31 1.91 12.40 12.39
- 600475 华光环能 17.56 17.16 1024.22万 1.78亿 36.38 1.92 17.21 17.16
- 600461 洪城环境 10.08 9.90 1337.15万 1.34亿 10.25 1.33 9.94 9.94
- 600459 贵研铂业 17.55 16.73 2613.40万 4.50亿 19.89 1.79 16.88 16.78
- 600444 国机通用 19.77 18.39 1123.81万 2.18亿 58.95 3.95 18.52 18.50
- 600388 龙净环保 15.94 15.59 1134.29万 1.79亿 19.49 1.89 15.69 15.70
- 600323 瀚蓝环境 30.23 29.63 415.36万 1.24亿 11.39 1.72 30.03 29.92
- 600292 远达环保 12.80 12.61 1061.48万 1.35亿 135.86 1.90 12.69 12.61
- 600283 钱江水利 9.38 9.26 425.25万 0.40亿 21.27 1.69 9.34 9.31
- 600217 中再资环 4.44 4.33 7961.62万 3.47亿 0.00 2.35 4.55 4.39
- 600187 国中水务 2.57 2.51 2706.34万 0.69亿 0.00 1.30 2.57 2.56
- 600168 武汉控股 5.33 5.22 2081.88万 1.10亿 49.59 0.98 5.35 5.33








