- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300007 汉威科技 54.66 53.70 504.08万 2.73亿 156.06 6.10 54.40 53.78
- 003816 中国广核 3.94 3.90 6567.92万 2.58亿 17.36 1.61 3.91 3.91
- 003039 顺控发展 16.62 16.45 252.98万 0.42亿 36.75 3.63 16.54 16.54
- 003027 同兴科技 23.24 23.04 95.97万 0.22亿 36.93 1.77 23.10 23.13
- 002998 优彩资源 9.24 8.64 997.56万 0.90亿 43.27 1.98 8.64 8.64
- 002973 侨银股份 14.79 14.54 128.55万 0.19亿 29.80 2.39 14.62 14.62
- 002887 绿茵生态 11.23 10.82 592.77万 0.66亿 36.31 1.49 11.04 11.06
- 002778 中晟高科 23.16 22.40 263.95万 0.61亿 33.62 9.03 22.50 22.50
- 002717 ST岭南 1.79 1.70 5551.39万 0.97亿 0.00 3.73 1.71 1.70
- 002672 东江环保 4.74 4.63 561.78万 0.26亿 0.00 1.71 4.62 4.63
- 002671 龙泉股份 6.10 5.90 951.35万 0.57亿 20.92 1.93 5.94 5.94
- 002663 普邦股份 2.22 2.14 2096.49万 0.46亿 0.00 1.60 2.15 2.15
- 002658 雪迪龙 10.73 10.48 700.78万 0.74亿 44.04 2.59 10.64 10.60
- 002641 公元股份 4.62 4.52 1474.41万 0.68亿 86.07 1.03 4.52 4.53
- 002630 ST华西 2.72 2.57 2972.58万 0.80亿 64.56 13.31 2.59 2.58








