- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
 - 002200 *ST交投 7.82 7.71 32.01万 0.02亿 0.00 0.00 7.72 7.72
 - 002125 湘潭电化 14.64 14.48 142.49万 0.21亿 43.89 3.02 14.60 14.50
 - 002051 中工国际 8.58 8.54 28.91万 0.02亿 32.06 0.91 8.59 8.58
 - 002034 旺能环境 17.42 17.33 37.60万 0.07亿 10.12 1.09 17.29 17.33
 - 002011 盾安环境 13.70 13.56 84.97万 0.12亿 13.95 2.28 13.73 13.70
 - 002009 天奇股份 17.99 17.62 330.99万 0.59亿 78.09 3.56 18.13 17.92
 - 001336 楚环科技 25.61 25.23 7.96万 0.02亿 76.35 2.58 25.45 25.45
 - 001267 汇绿生态 18.00 17.52 345.37万 0.61亿 199.39 8.76 18.05 17.88
 - 001230 劲旅环境 23.63 23.46 8.44万 0.02亿 18.73 1.63 23.51 23.51
 - 000967 盈峰环境 7.17 7.05 193.38万 0.14亿 35.60 1.32 7.13 7.09
 - 000925 众合科技 8.00 7.85 243.41万 0.19亿 0.00 1.63 7.87 7.87
 - 000915 华特达因 34.44 34.26 27.78万 0.10亿 14.77 2.82 34.36 34.36
 - 000885 城发环境 14.86 14.79 26.51万 0.04亿 7.81 1.04 14.83 14.80
 - 000826 启迪环境 2.63 2.54 4022.94万 1.04亿 0.00 88.78 2.56 2.60
 - 000820 *ST节能 3.03 2.91 608.05万 0.18亿 0.00 12.68 2.92 2.97
 








