- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
 - 002887 绿茵生态 9.62 9.53 48.72万 0.05亿 31.29 1.28 9.60 9.59
 - 002778 中晟高科 20.44 20.26 19.13万 0.04亿 29.82 8.01 20.38 20.38
 - 002717 ST岭南 1.97 1.94 2259.25万 0.44亿 0.00 4.13 1.99 1.95
 - 002672 东江环保 5.04 5.00 67.97万 0.03亿 0.00 1.82 5.03 5.02
 - 002663 普邦股份 2.47 2.39 509.95万 0.12亿 0.00 1.77 2.46 2.46
 - 002630 ST华西 3.09 3.03 579.71万 0.18亿 73.11 15.07 3.04 3.04
 - 002616 长青集团 6.21 6.13 151.82万 0.09亿 16.97 1.62 6.15 6.14
 - 002596 海南瑞泽 4.48 4.41 1346.59万 0.60亿 0.00 7.64 4.51 4.47
 - 002514 宝馨科技 7.11 7.03 326.75万 0.23亿 0.00 41.50 7.10 7.05
 - 002479 富春环保 5.17 5.15 23.69万 0.01亿 13.79 1.06 5.16 5.16
 - 002431 棕榈股份 3.04 2.77 11214.57万 3.31亿 0.00 4.52 2.76 3.04
 - 002340 格林美 8.26 8.18 848.25万 0.70亿 28.09 2.05 8.26 8.20
 - 002322 理工能科 12.59 12.51 10.36万 0.01亿 24.17 1.72 12.60 12.59
 - 002310 东方园林 2.55 2.53 188.73万 0.05亿 0.00 9.92 2.54 2.53
 - 002255 海陆重工 10.80 10.51 8460.84万 9.13亿 21.05 2.03 9.82 10.80
 








