- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
 - 603071 物产环能 14.14 14.04 32.91万 0.05亿 13.08 1.40 14.05 14.06
 - 601992 金隅集团 1.76 1.73 1888.15万 0.33亿 0.00 0.46 1.73 1.73
 - 601868 中国能建 2.43 2.41 1983.07万 0.48亿 25.93 0.92 2.42 2.42
 - 601827 三峰环境 8.65 8.57 86.86万 0.07亿 9.83 1.22 8.60 8.59
 - 601369 陕鼓动力 8.92 8.76 316.41万 0.28亿 18.52 1.74 8.78 8.78
 - 601330 绿色动力 7.49 7.42 149.21万 0.11亿 12.48 1.27 7.44 7.48
 - 601200 上海环境 8.40 8.32 226.72万 0.19亿 16.26 0.97 8.32 8.33
 - 601033 永兴股份 16.68 16.57 46.27万 0.08亿 15.01 1.40 16.68 16.63
 - 600846 同济科技 14.63 14.12 166.52万 0.24亿 39.53 2.16 14.47 14.37
 - 600817 宇通重工 11.66 11.58 36.64万 0.04亿 24.88 2.55 11.64 11.61
 - 600710 苏美达 11.42 11.27 223.57万 0.25亿 10.16 1.81 11.43 11.42
 - 600582 天地科技 6.14 6.09 579.52万 0.35亿 8.15 1.00 6.12 6.11
 - 600526 菲达环保 5.73 5.65 505.05万 0.29亿 18.62 1.13 5.79 5.71
 - 600509 天富能源 8.33 8.21 442.93万 0.37亿 22.83 1.47 8.32 8.26
 - 600499 科达制造 12.53 12.33 617.89万 0.77亿 15.17 1.89 12.40 12.47
 








