- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
 - 605303 园林股份 21.40 19.50 1087.95万 2.20亿 0.00 3.54 20.13 20.37
 - 605028 世茂能源 27.00 26.10 229.78万 0.61亿 27.22 3.11 26.38 26.38
 - 603822 嘉澳环保 95.90 92.50 157.79万 1.48亿 0.00 16.09 96.10 95.90
 - 603817 海峡环保 7.63 6.87 5760.87万 4.21亿 16.59 1.37 6.94 6.92
 - 603797 联泰环保 4.84 4.75 599.75万 0.29亿 18.11 0.86 4.79 4.79
 - 603686 福龙马 33.47 28.90 12548.45万 39.66亿 92.97 4.10 30.43 30.00
 - 603588 高能环境 7.46 7.29 2614.35万 1.93亿 12.98 1.17 7.42 7.40
 - 603568 伟明环保 22.44 21.69 586.15万 1.29亿 12.98 2.56 21.82 21.81
 - 603506 南都物业 12.87 12.56 492.18万 0.62亿 11.45 1.91 12.87 12.86
 - 603359 东珠生态 8.69 8.45 1162.59万 0.99亿 0.00 1.43 8.66 8.57
 - 603282 亚光股份 20.45 19.88 584.77万 1.18亿 20.01 2.03 20.23 20.23
 - 603279 景津装备 15.53 15.27 244.29万 0.38亿 15.15 1.87 15.47 15.50
 - 603177 德创环保 12.07 11.71 421.76万 0.50亿 148.12 6.43 11.87 12.07
 - 603165 荣晟环保 13.29 13.15 199.02万 0.26亿 15.28 1.78 13.26 13.25
 - 603126 中材节能 7.34 7.11 1864.73万 1.35亿 2106.63 2.19 7.16 7.11
 








