- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 002973 侨银股份 13.65 13.38 195.80万 0.26亿 27.47 2.20 13.53 13.54
- 002887 绿茵生态 9.60 9.37 233.32万 0.22亿 31.12 1.27 9.47 9.49
- 002778 中晟高科 21.65 20.82 547.11万 1.16亿 30.82 8.28 21.23 21.16
- 002717 ST岭南 1.70 1.64 4728.95万 0.79亿 0.00 3.58 1.71 1.70
- 002671 龙泉股份 5.88 5.69 6472.56万 3.73亿 19.65 1.81 5.94 5.82
- 002663 普邦股份 2.18 2.10 2871.61万 0.62亿 0.00 1.58 2.12 2.11
- 002641 公元股份 4.50 4.42 3663.86万 1.63亿 84.01 1.01 4.51 4.49
- 002630 ST华西 2.76 2.71 2058.99万 0.56亿 65.04 13.41 2.75 2.76
- 002616 长青集团 5.81 5.68 952.35万 0.55亿 16.00 1.52 5.81 5.78
- 002596 海南瑞泽 6.17 5.59 19760.98万 11.74亿 0.00 10.49 5.76 5.81
- 002573 清新环境 3.90 3.80 1101.08万 0.42亿 209.93 0.93 3.82 3.84
- 002514 宝馨科技 7.07 6.88 4140.57万 2.90亿 0.00 41.32 6.87 6.95
- 002431 棕榈股份 2.56 2.47 3559.84万 0.90亿 0.00 4.07 2.50 2.49
- 002372 伟星新材 10.63 10.38 980.11万 1.03亿 23.12 3.45 10.59 10.62
- 002322 理工能科 12.26 12.04 260.05万 0.32亿 23.52 1.67 12.12 12.07








