- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300187 永清环保 5.37 5.18 720.72万 0.38亿 26.32 3.07 5.22 5.23
- 300172 中电环保 5.74 5.55 2028.03万 1.15亿 32.56 1.99 5.61 5.61
- 300165 ST天瑞 0.00 0.00 0.00万 0.00亿 0.00 0.00 0.00 0.00
- 300152 ST新动力 2.21 2.15 2204.28万 0.48亿 0.00 6.63 2.18 2.19
- 300145 南方泵业 4.26 4.12 3001.26万 1.26亿 21.60 2.78 4.15 4.15
- 300140 节能环境 6.48 6.28 951.23万 0.61亿 17.04 1.43 6.35 6.34
- 300070 碧水源 4.19 4.12 1711.31万 0.71亿 0.00 0.56 4.14 4.15
- 300066 三川智慧 6.64 6.35 2136.16万 1.39亿 35.68 2.62 6.36 6.36
- 300065 海兰信 17.74 17.14 2708.22万 4.75亿 240.07 7.27 17.19 17.20
- 300055 万邦达 8.07 7.80 838.34万 0.67亿 200.90 1.30 7.89 7.85
- 300021 大禹节水 4.65 4.58 994.73万 0.46亿 274.07 1.88 4.61 4.60
- 300012 华测检测 13.85 13.53 1281.83万 1.75亿 21.27 3.07 13.60 13.58
- 300007 汉威科技 51.29 48.10 2845.35万 14.23亿 146.97 5.74 49.38 48.78
- 003816 中国广核 3.86 3.82 10286.60万 3.95亿 17.01 1.58 3.83 3.83
- 003039 顺控发展 15.07 13.92 1815.17万 2.64亿 32.11 3.18 13.98 13.97








