- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300422 博世科 5.02 4.85 761.03万 0.38亿 0.00 2.41 4.94 4.92
- 300388 节能国祯 9.08 8.85 1025.92万 0.92亿 18.11 1.32 8.96 8.98
- 300371 汇中股份 12.73 12.27 231.06万 0.29亿 27.02 2.17 12.37 12.34
- 300355 蒙草生态 4.15 4.04 2513.61万 1.03亿 62.25 1.55 4.09 4.09
- 300334 津膜科技 7.72 7.49 1002.26万 0.76亿 1291.31 3.77 7.59 7.69
- 300332 天壕能源 5.51 5.35 1199.25万 0.65亿 37.26 1.12 5.42 5.40
- 300284 苏交科 8.23 8.12 714.75万 0.59亿 98.48 1.23 8.13 8.13
- 300272 开能健康 7.52 7.28 2156.56万 1.60亿 33.46 3.17 7.49 7.49
- 300266 兴源环境 2.51 2.43 1504.52万 0.37亿 0.00 114.61 2.45 2.45
- 300263 隆华科技 8.31 8.11 2905.15万 2.39亿 30.97 2.04 8.11 8.19
- 300259 新天科技 4.48 4.36 2390.72万 1.06亿 23.95 1.74 4.41 4.41
- 300237 ST美晨 2.78 2.61 5147.89万 1.39亿 0.00 0.00 2.79 2.77
- 300203 聚光科技 15.30 14.78 471.37万 0.71亿 0.00 2.41 14.94 14.90
- 300198 ST纳川 2.49 2.42 1666.66万 0.41亿 0.00 139.11 2.48 2.47
- 300197 节能铁汉 1.91 1.84 4076.08万 0.77亿 0.00 5.77 1.86 1.85








