- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 603126 中材节能 7.14 6.92 1039.31万 0.73亿 2031.70 2.11 6.99 7.00
- 601998 中信银行 7.89 7.71 5170.12万 4.02亿 6.51 0.60 7.78 7.80
- 601908 京运通 3.75 3.62 4014.02万 1.48亿 0.00 1.03 3.64 3.66
- 601868 中国能建 2.38 2.35 18030.37万 4.27亿 25.39 0.90 2.36 2.36
- 601369 陕鼓动力 9.47 9.33 1349.93万 1.27亿 19.69 1.85 9.32 9.37
- 601368 绿城水务 5.12 5.03 675.23万 0.34亿 24.90 0.93 5.06 5.05
- 601200 上海环境 8.14 8.05 772.14万 0.63亿 15.78 0.95 8.10 8.09
- 601199 江南水务 5.74 5.67 580.07万 0.33亿 14.59 1.18 5.70 5.70
- 601158 重庆水务 4.67 4.62 1856.30万 0.86亿 21.75 1.29 4.67 4.67
- 600874 创业环保 6.03 5.96 859.44万 0.52亿 10.03 0.94 6.02 6.03
- 600846 同济科技 17.80 16.82 926.19万 1.60亿 48.11 2.63 17.09 17.10
- 600736 苏州高新 5.73 5.61 1702.00万 0.97亿 23.79 0.88 5.67 5.67
- 600710 苏美达 10.83 10.65 1022.94万 1.10亿 9.67 1.72 10.68 10.67
- 600649 城投控股 4.41 4.31 1970.05万 0.86亿 27.50 0.52 4.39 4.37
- 600461 洪城环境 10.08 9.90 1337.15万 1.34亿 10.25 1.33 9.94 9.94








