公司资料
						
						
								公司全称:
								扬州佳境环境科技股份有限公司
							
							
								主营业务:
								从事工业废水处理系统设备的研发、制造和销售以及设备的运营管理
							
							董 事 长: 张临苏
总 裁:
总 经 理: 邓志东
董秘电话: 86-514-80822077;86-1
公司网址: http://www.ingreentree.com
首次上市: 2025-11-04 注册资本:2000.00万元
总 股 本:
上市定增:
							上市公司新闻
						
						- · 一民营企业拟冲刺北交所!募资主投建筑垃圾... 2025-11-04
 - · 又一环保上市公司董事长变更! 2025-10-14
 - · 宜兴市市场监管局调研凌志装备 聚焦高价值... 2025-10-10
 - · 凌志集团以签约+对话破局,中沙环保合作再... 2025-09-26
 - · 博汇特在湖南之治水新篇 2025-09-26
 - · 蓝深环保:黄东胜接任董事长 2025-09-18
 - · 博汇特:创新科技助您领跑污水处理设施更新... 2025-09-12
 - · 又一环保公司董事长辞职 2025-09-08
 - · 江西吉水县委副书记、县长杨小成调研凌志集... 2025-09-01
 - · 博汇特BioDopp 工艺引领:宜宾高捷... 2025-08-28
 - · 凌志装备集团闪耀农村环境治理分论坛,共绘... 2025-08-25
 - · 凌建军院士:深耕污水处理领域的持续创新者... 2025-08-19
 
							公司报告
						
						- 
								佳境科技
								2021年第二次临时股东大会决议公告 2021-02-23 00:00:00
 - 
								佳境科技
								2021年第三次临时股东大会决议公告 2021-02-23 00:00:00
 - 
								佳境科技
								关于2021年第三次临时股东大会增加参会方式的公告 2021-02-19 00:00:00
 - 
								佳境科技
								股票停牌公告 2021-02-10 00:00:00
 - 
								佳境科技
								第三届董事会第二次会议决议公告 2021-02-05 00:00:00
 - 
								佳境科技
								关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告 2021-02-05 00:00:00
 - 
								佳境科技
								关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告 2021-02-05 00:00:00
 - 
								佳境科技
								关于新增承诺事项情形的公告 2021-02-05 00:00:00
 - 
								佳境科技
								关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告 2021-02-05 00:00:00
 - 
								佳境科技
								2021年第一次临时股东大会决议公告 2021-02-01 00:00:00
 - 
								佳境科技
								第三届董事会第一次会议决议公告 2021-02-01 00:00:00
 - 
								佳境科技
								第三届监事会第一次会议决议公告 2021-02-01 00:00:00
 - 
								佳境科技
								董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 2021-02-01 00:00:00
 - 
								佳境科技
								关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告 2021-02-01 00:00:00
 - 
								佳境科技
								提供担保的公告 2021-02-01 00:00:00
 - 
								佳境科技
								第二届董事会第十三次会议决议公告 2021-01-12 00:00:00
 - 
								佳境科技
								第二届监事会第九次会议决议公告 2021-01-12 00:00:00
 - 
								佳境科技
								关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告 2021-01-12 00:00:00
 - 
								佳境科技
								关于预计2021年日常性关联交易的公告 2021-01-12 00:00:00
 - 
								佳境科技
								2021年第一次职工代表大会决议公告 2021-01-12 00:00:00
 








