| 年-月 | 自来水单价 | 污水处理 | |||||||
| 居民 | 非居民 | 特种行业 | 居民 | 非居民 | 特种行业 | ||||
| 第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 | 无阶梯 | ||||||
| 2016-01 | 1 | 1.4 | 1.5 | ||||||
| 2016-02 | 1 | 1.4 | 1.5 | ||||||
| 2016-03 | 1 | 1.4 | 1.5 | ||||||
| 2016-04 | 1 | 1.4 | 1.5 | ||||||
| 2016-05 | 1 | 1.4 | 1.5 | ||||||
| 2016-06 | 1 | 1.4 | 1.5 | ||||||
| 2016-07 | 1 | 1.4 | 1.5 | ||||||
| 2016-08 | 1 | 1.4 | 1.5 | ||||||
| 2016-09 | 1 | 1.4 | 1.5 | ||||||
| 2016-10 | 1.54 | 2.31 | 4.62 | '0 | 2/2.2 | 4.7 | |||
| 2016-11 | 1.54 | 2.31 | 4.62 | '0 | 2/2.2 | 4.7 | |||
| 2016-12 | 1.54 | 2.31 | 4.62 | '0 | 2/2.2 | 4.7 | |||
