首页 > 新闻 > 正文

海峡环保中签号码出炉 共10.125万个(附名单)

时间:2017-02-10 13:15

来源:全景网

评论(

1750 广发基金管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司委托广发基金管理有限公司绝对收益组合资产管理计划 C类 1,000 2,609

1751 广发基金管理有限公司 中国大地财产保险股份有限公司与广发基金管理有限公司资产管理计划 C类 1,000 2,609

1752 广发基金管理有限公司 泰康人寿专户委托投资1号 C类 1,000 2,609

1753 广发基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资 C类 1,000 2,609

1754 广发基金管理有限公司 工银安盛1号专户 C类 1,000 2,609

1755 广发基金管理有限公司 广州承龙投资专户 C类 1,000 2,609

1756 谭志成 谭志成 C类 1,000 2,609

1757 许利民 许利民 C类 1,000 2,609

1758 福建三安集团有限公司 福建三安集团有限公司 C类 1,000 2,609

1759 张逸君 张逸君 C类 1,000 2,609

1760 梁文康 梁文康 C类 1,000 2,609

1761 陈定海 陈定海 C类 1,000 2,609

1762 黄立 黄立 C类 1,000 2,609

1763 蔡伟华 蔡伟华 C类 1,000 2,609

1764 潘建清 潘建清 C类 1,000 2,609

1765 曹关渔 曹关渔 C类 1,000 2,609

1766 汪德苗 汪德苗 C类 1,000 2,609

1767 吴建乐 吴建乐 C类 1,000 2,609

1768 厦门三安电子有限公司 厦门三安电子有限公司 C类 1,000 2,609

1769 杨祖贵 杨祖贵 C类 1,000 2,609

1770 仇冰 仇冰 C类 1,000 2,609

1771 湖南轻盐创业投资管理有限公司 湖南轻盐创业投资管理有限公司自有资金投资账户 C类 1,000 2,609

1772 张国康 张国康 C类 1,000 2,609

1773 上海港航股权投资有限公司 上海港航股权投资有限公司 C类 1,000 2,609

1774 徐家宝 徐家宝 C类 1,000 2,609

1775 林绍康 林绍康 C类 1,000 2,609

1776 江苏恒顺集团有限公司 江苏恒顺集团有限公司 C类 1,000 2,609

1777 钟佳富 钟佳富 C类 1,000 2,609

1778 赵关贤 赵关贤 C类 1,000 2,609

1779 代莎娜 代莎娜 C类 1,000 2,609

1780 刘东亚 刘东亚 C类 1,000 2,609

1781 顾勇梁 顾勇梁 C类 1,000 2,609

1782 许育瑞 许育瑞 C类 1,000 2,609

1783 沈安新 沈安新 C类 1,000 2,609

1784 李彬 李彬 C类 1,000 2,609

1785 洪晓斌 洪晓斌 C类 1,000 2,609

1786 雷道芳 雷道芳 C类 1,000 2,609

1787 胡晓峰 胡晓峰 C类 1,000 2,609

1788 霍尔果斯万鑫创业投资有限公司 江苏万鑫控股集团有限公司 C类 1,000 2,609

1789 潘建忠 潘建忠 C类 1,000 2,609

1790 杨春燕 杨春燕 C类 1,000 2,609

1791 唐哲 唐哲 C类 1,000 2,609

1792 陆胜 陆胜 C类 1,000 2,609

1793 国元证券(香港)有限公司 国元证券(香港)有限公司-客户资金(交易所) C类 1,000 2,609

1794 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚暨阳2号私募证券投资基金 C类 1,000 2,609

1795 西藏福茂投资管理有限公司 西藏福茂投资管理有限公司 C类 1,000 2,609

1796 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越一百五十一号产品 C类 1,000 2,609

1797 江苏华西村股份有限公司 江苏华西村股份有限公司 C类 1,000 2,609

1798 西安投资控股有限公司 西安投资控股有限公司 C类 1,000 2,609

1799 方海伟 方海伟 C类 1,000 2,609

1800 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 C类 1,000 2,609

1801 后晓平 后晓平 C类 1,000 2,609

1802 何国梁 何国梁 C类 1,000 2,609

1803 陆金龙 陆金龙 C类 1,000 2,609

1804 沈倬 沈倬 C类 1,000 2,609

1805 李湘南 李湘南自有资金投资账户 C类 1,000 2,609

1806 大成国际资产管理有限公司 大成国际资产管理有限公司-大成中国灵活配置基金 C类 1,000 2,609

1807 潘娟美 潘娟美 C类 1,000 2,609

1808 唐山三友集团有限公司 唐山三友集团有限公司 C类 1,000 2,609

1809 贺洁 贺洁 C类 1,000 2,609

1810 莫长兴 莫长兴 C类 1,000 2,609

1811 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选54号资产管理产品 C类 1,000 2,609

1812 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选55号资产管理产品 C类 1,000 2,609

1813 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选56号资产管理产品 C类 1,000 2,609

1814 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选57号资产管理产品 C类 1,000 2,609

1...3456789...11

编辑:程彩云

  • 微信
  • QQ
  • 腾讯微博
  • 新浪微博

相关新闻

网友评论 人参与 | 条评论

版权声明: 凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。
媒体合作请联系:李女士 010-88480317

010-88480329

news@e20.com.cn

Copyright © 2000-2020 https://www.h2o-china.com All rights reserved.

中国水网 版权所有