1682 招商基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债 C类 1,000 2,609
1683 邹金新 邹金新 C类 1,000 2,609
1684 吴太交 吴太交 C类 1,000 2,609
1685 江帆 江帆 C类 1,000 2,609
1686 张工 张工 C类 1,000 2,609
1687 郑海若 郑海若 C类 1,000 2,609
1688 常州投资集团有限公司 常州投资集团有限公司 C类 1,000 2,609
1689 胡强 胡强 C类 1,000 2,609
1690 查根楼 查根楼 C类 1,000 2,609
1691 烟台冰轮股份有限公司 烟台冰轮股份有限公司 C类 1,000 2,609
1692 何蔚 何蔚 C类 1,000 2,609
1693 北京首创期货有限责任公司 北京首创期货有限责任公司-首创倚天1号资产管理计划 C类 1,000 2,609
1694 周万沅 周万沅 C类 1,000 2,609
1695 史新东 史新东 C类 1,000 2,609
1696 蔡华 蔡华 C类 1,000 2,609
1697 蒋晓莉 蒋晓莉 C类 1,000 2,609
1698 杜士平 杜士平 C类 1,000 2,609
1699 程万青 程万青 C类 1,000 2,609
1700 邯郸钢铁集团有限责任公司 邯郸钢铁集团有限责任公司 C类 1,000 2,609
1701 袁利兰 袁利兰 C类 1,000 2,609
1702 严炯 严炯 C类 1,000 2,609
1703 高再学 高再学 C类 1,000 2,609
1704 宁波城建投资控股有限公司 宁波城建投资控股有限公司 C类 1,000 2,609
1705 盛国平 盛国平 C类 1,000 2,609
1706 郎泽清 郎泽清 C类 1,000 2,609
1707 陈浩勤 陈浩勤 C类 1,000 2,609
1708 冯志浩 冯志浩 C类 1,000 2,609
1709 陈一丹 陈一丹 C类 1,000 2,609
1710 贾红 贾红 C类 1,000 2,609
1711 刘国俊 刘国俊 C类 1,000 2,609
1712 李克文 李克文 C类 1,000 2,609
1713 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇6号资产管理产品 C类 1,000 2,609
1714 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇5号资产管理产品 C类 1,000 2,609
1715 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇4号资产管理产品 C类 1,000 2,609
1716 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇2号资产管理产品 C类 1,000 2,609
1717 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇1号资产管理产品 C类 1,000 2,609
1718 江斌 江斌 C类 1,000 2,609
1719 于静 于静 C类 1,000 2,609
1720 叶挺社 叶挺社 C类 1,000 2,609
1721 钱维基 钱维基 C类 1,000 2,609
1722 江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司 江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司 C类 1,000 2,609
1723 九州期货有限公司 九州期货有限公司 C类 1,000 2,609
1724 李杨 李杨 C类 1,000 2,609
1725 王红 王红 C类 1,000 2,609
1726 浙江宁聚投资管理有限公司 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳增1号证券投资基金 C类 1,000 2,609
1727 中国光大资产管理有限公司 中国光大资产管理有限公司—光大中国焦点基金 C类 1,000 2,609
1728 杨金毛 杨金毛 C类 1,000 2,609
1729 张小松 张小松 C类 1,000 2,609
1730 朱建立 朱建立 C类 1,000 2,609
1731 卢琛 卢琛 C类 1,000 2,609
1732 张志东 张志东 C类 1,000 2,609
1733 印樱 印樱 C类 1,000 2,609
1734 周志浩 周志浩 C类 1,000 2,609
1735 赵辉 赵辉 C类 1,000 2,609
1736 国融证券股份有限公司 国融证券股份有限公司自营投资账户 C类 1,000 2,609
1737 杨永 杨永 C类 1,000 2,609
1738 蝶彩资产管理(上海)股份有限公司 蝶彩资产管理(上海)股份有限公司-宝树证券投资基金 C类 1,000 2,609
1739 河北港口集团有限公司 河北港口集团有限公司 C类 1,000 2,609
1740 宋振勃 宋振勃 C类 1,000 2,609
1741 马志红 马志红 C类 1,000 2,609
1742 刘艳玲 刘艳玲 C类 1,000 2,609
1743 中兵投资管理有限责任公司 中兵投资管理有限责任公司 C类 1,000 2,609
1744 西藏汇顺投资有限公司 西藏汇顺投资有限公司 C类 1,000 2,609
1745 朱宝文 朱宝文 C类 1,000 2,609
1746 杨青 杨青 C类 1,000 2,609
1747 广发基金管理有限公司 广发开泰特定多客户资产管理计划 C类 1,000 2,609
1748 广发基金管理有限公司 广发基金-招商财富债券1号资产管理计划 C类 1,000 2,609
1749 广发基金管理有限公司 瑞元-天宇1号资产管理计划 C类 1,000 2,609
编辑:程彩云
版权声明:
凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。
媒体合作请联系:李女士 010-88480317