首页 > 新闻 > 正文

海峡环保中签号码出炉 共10.125万个(附名单)

时间:2017-02-10 13:15

来源:全景网

评论(

1618 金译平 金译平 C类 1,000 2,609

1619 卢锋 卢锋 C类 1,000 2,609

1620 郭友平 郭友平 C类 1,000 2,609

1621 顾立兵 顾立兵 C类 1,000 2,609

1622 叶德科 叶德科 C类 1,000 2,609

1623 谢东红 谢东红 C类 1,000 2,609

1624 章秀卿 章秀卿 C类 1,000 2,609

1625 马志宏 马志宏 C类 1,000 2,609

1626 周吉长 周吉长 C类 1,000 2,609

1627 李健新 李健新 C类 1,000 2,609

1628 张克强 张克强 C类 1,000 2,609

1629 长江证券(上海)资产管理有限公司 泉州市铂锐投资管理有限公司 C类 1,000 2,609

1630 长江证券(上海)资产管理有限公司 李德敏 C类 1,000 2,609

1631 山东莱动内燃机有限公司 山东莱动内燃机有限公司 C类 1,000 2,609

1632 深圳金志昌顺投资发展有限公司 深圳金志昌顺投资发展有限公司 C类 1,000 2,609

1633 朱小妹 朱小妹 C类 1,000 2,609

1634 熊进 熊进 C类 1,000 2,609

1635 刘自力 刘自力 C类 1,000 2,609

1636 何志坚 何志坚 C类 1,000 2,609

1637 富国基金管理有限公司 富国基金量化增强1号资产管理计划 C类 1,000 2,609

1638 富国基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托富国基金管理有限公司混合型组合 C类 1,000 2,609

1639 富国基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资 C类 1,000 2,609

1640 富国基金管理有限公司 富国基金-人保寿险委托绝对收益组合 C类 1,000 2,609

1641 富国基金管理有限公司 富国基金-人保财险委托绝对收益组合 C类 1,000 2,609

1642 王玉珍 王玉珍 C类 1,000 2,609

1643 李能春 李能春 C类 1,000 2,609

1644 谭冠英 谭冠英 C类 1,000 2,609

1645 吕建卫 吕建卫 C类 1,000 2,609

1646 武汉联富达投资管理有限公司 武汉联富达投资管理有限公司 C类 1,000 2,609

1647 浙江省盐业集团有限公司 浙江省盐业集团有限公司 C类 1,000 2,609

1648 中国大唐集团财务有限公司 中国大唐集团财务有限公司 C类 1,000 2,609

1649 广东省广新控股集团有限公司 广东省广新控股集团有限公司 C类 1,000 2,609

1650 王宁 王宁 C类 1,000 2,609

1651 齐兵 齐兵 C类 1,000 2,609

1652 张东京 张东京 C类 1,000 2,609

1653 陈丽君 陈丽君 C类 1,000 2,609

1654 上海毅扬投资管理有限公司 上海毅扬投资管理有限公司-毅扬优势策略一号证券投资基金 C类 1,000 2,609

1655 远东控股集团有限公司 远东控股集团有限公司 C类 1,000 2,609

1656 赵建波 赵建波 C类 1,000 2,609

1657 沈挺 沈挺 C类 1,000 2,609

1658 刘慈惠 刘慈惠 C类 1,000 2,609

1659 周喆 周喆 C类 1,000 2,609

1660 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡13号资产管理计划 C类 1,000 2,609

1661 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡12号资产管理计划 C类 1,000 2,609

1662 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡11号资产管理计划 C类 1,000 2,609

1663 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡10号资产管理计划 C类 1,000 2,609

1664 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡7号资产管理计划 C类 1,000 2,609

1665 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡3号资产管理计划 C类 1,000 2,609

1666 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡1号资产管理计划 C类 1,000 2,609

1667 刘强 刘强 C类 1,000 2,609

1668 郑全忠 郑全忠 C类 1,000 2,609

1669 秦庆金 秦庆金 C类 1,000 2,609

1670 翟纯 翟纯 C类 1,000 2,609

1671 湘财证券股份有限公司 湘财证券股份有限公司自营账户 C类 1,000 2,609

1672 盈投控股有限公司 盈投控股有限公司 C类 1,000 2,609

1673 陶美英 陶美英 C类 1,000 2,609

1674 钟环 钟环 C类 1,000 2,609

1675 孙惠刚 孙惠刚 C类 1,000 2,609

1676 周元博 周元博 C类 1,000 2,609

1677 高健 高健 C类 1,000 2,609

1678 招商基金管理有限公司 招商基金-永安朴润2号特定客户资产管理计划 C类 1,000 2,609

1679 招商基金管理有限公司 招商基金-永安2号特定客户资产管理计划 C类 1,000 2,609

1680 招商基金管理有限公司 招商基金新赢8号资产管理计划 C类 1,000 2,609

1681 招商基金管理有限公司 招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合 C类 1,000 2,609

1234567...11

编辑:程彩云

  • 微信
  • QQ
  • 腾讯微博
  • 新浪微博

相关新闻

网友评论 人参与 | 条评论

版权声明: 凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。
媒体合作请联系:李女士 010-88480317

010-88480329

news@e20.com.cn

Copyright © 2000-2020 https://www.h2o-china.com All rights reserved.

中国水网 版权所有