1546 张小兵 张小兵 C类 1,000 2,609
1547 罗旭东 罗旭东 C类 1,000 2,609
1548 朱照荣 朱照荣 C类 1,000 2,609
1549 申达集团有限公司 申达集团有限公司 C类 1,000 2,609
1550 童绪英 童绪英 C类 1,000 2,609
1551 管哲云 管哲云 C类 1,000 2,609
1552 高彤 高彤 C类 1,000 2,609
1553 叶晓明 叶晓明 C类 1,000 2,609
1554 王柯华 王柯华 C类 1,000 2,609
1555 南通交通产业集团有限公司 南通交通产业集团有限公司 C类 1,000 2,609
1556 福建省华银铝业有限公司 福建省华银铝业有限公司 C类 1,000 2,609
1557 陆超祖 陆超祖 C类 1,000 2,609
1558 谢仁国 谢仁国 C类 1,000 2,609
1559 平安养老保险股份有限公司 平安养老-睿富2号资产管理产品 C类 1,000 2,609
1560 泰康资产管理(香港)有限公司 泰康资产管理(香港)有限公司-客户资金 C类 1,000 2,609
1561 泰康资产管理(香港)有限公司 泰康资产管理(香港)有限公司-客户资金 C类 1,000 2,609
1562 泰信基金管理有限公司 泰信乐利5号资产管理计划 C类 1,000 2,609
1563 王晓东 王晓东 C类 1,000 2,609
1564 王娜 王娜 C类 1,000 2,609
1565 张杰 张杰 C类 1,000 2,609
1566 毛中吾 毛中吾 C类 1,000 2,609
1567 乔奇 乔奇 C类 1,000 2,609
1568 西安东盛集团有限公司 西安东盛集团有限公司 C类 1,000 2,609
1569 陈群 陈群 C类 1,000 2,609
1570 陈维礼 陈维礼 C类 1,000 2,609
1571 中国国际工程咨询公司 中国国际工程咨询公司 C类 1,000 2,609
1572 应明 应明 C类 1,000 2,609
1573 冯嫦兰 冯嫦兰 C类 1,000 2,609
1574 张平 张平 C类 1,000 2,609
1575 邢俊娜 邢俊娜 C类 1,000 2,609
1576 海南建信投资管理股份有限公司 海南建信投资管理股份有限公司 C类 1,000 2,609
1577 林星兰 林星兰 C类 1,000 2,609
1578 邢力 邢力 C类 1,000 2,609
1579 丁碧霞 丁碧霞 C类 1,000 2,609
1580 孙恋榕 孙恋榕 C类 1,000 2,609
1581 朱兵 朱兵 C类 1,000 2,609
1582 高鹏 高鹏 C类 1,000 2,609
1583 王从强 王从强 C类 1,000 2,609
1584 陈黎春 陈黎春 C类 1,000 2,609
1585 洪泽君 洪泽君 C类 1,000 2,609
1586 卢桂华 卢桂华 C类 1,000 2,609
1587 陈开同 陈开同 C类 1,000 2,609
1588 林秀平 林秀平 C类 1,000 2,609
1589 周亚珍 周亚珍 C类 1,000 2,609
1590 郭志江 郭志江 C类 1,000 2,609
1591 孙秋香 孙秋香 C类 1,000 2,609
1592 钟伟澜 钟伟澜 C类 1,000 2,609
1593 上海新工联(集团)有限公司 上海新工联(集团)有限公司 C类 1,000 2,609
1594 宁波汇峰投资控股股份有限公司 宁波汇峰投资控股股份有限公司 C类 1,000 2,609
1595 徐增飞 徐增飞 C类 1,000 2,609
1596 黄甲辰 黄甲辰 C类 1,000 2,609
1597 严荣贵 严荣贵 C类 1,000 2,609
1598 宋聿倩 宋聿倩 C类 1,000 2,609
1599 上海潞安投资有限公司 上海潞安投资有限公司 C类 1,000 2,609
1600 新时代证券股份有限公司 新时代新财富22号集合资产管理计划 C类 1,000 2,609
1601 新时代证券股份有限公司 新时代证券股份有限公司自营账户 C类 1,000 2,609
1602 周伟雄 周伟雄 C类 1,000 2,609
1603 谈亮 谈亮 C类 1,000 2,609
1604 云南博闻科技实业股份有限公司 云南博闻科技实业股份有限公司 C类 1,000 2,609
1605 童东 童东 C类 1,000 2,609
1606 叶明 叶明自有资金投资账户 C类 1,000 2,609
1607 陈林刚 陈林刚 C类 1,000 2,609
1608 哈振军 哈振军 C类 1,000 2,609
1609 李革 李革 C类 1,000 2,609
1610 周三昌 周三昌 C类 1,000 2,609
1611 陈霆 陈霆 C类 1,000 2,609
1612 康乾隆 康乾隆 C类 1,000 2,609
1613 黄文军 黄文军 C类 1,000 2,609
1614 李志鹤 李志鹤 C类 1,000 2,609
1615 宋登强 宋登强 C类 1,000 2,609
1616 黄凤祥 黄凤祥 C类 1,000 2,609
1617 吕浩 吕浩 C类 1,000 2,609
编辑:程彩云
版权声明:
凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。
媒体合作请联系:李女士 010-88480317