首页 > 新闻 > 正文

海峡环保中签号码出炉 共10.125万个(附名单)

时间:2017-02-10 13:15

来源:全景网

评论(

1482 张青花 张青花 C类 1,000 2,609

1483 熊维政 熊维政 C类 1,000 2,609

1484 朱晔 朱晔 C类 1,000 2,609

1485 首创京都期货有限公司 首创京都期货有限公司 C类 1,000 2,609

1486 首创京都期货有限公司 首创京都期货有限公司—首创京都稳健1号资产管理计划 C类 1,000 2,609

1487 首创京都期货有限公司 首创京都期货有限公司—首创京都稳健2号资产管理计划 C类 1,000 2,609

1488 首创京都期货有限公司 首创京都期货有限公司—首创京都稳健3号资产管理计划 C类 1,000 2,609

1489 刘琼 刘琼 C类 1,000 2,609

1490 大连通和投资有限公司 大连通和投资有限公司-通和进取五期投资基金 C类 1,000 2,609

1491 何雪萍 何雪萍 C类 1,000 2,609

1492 陈能依 陈能依 C类 1,000 2,609

1493 赵聚友 赵聚友 C类 1,000 2,609

1494 张海明 张海明 C类 1,000 2,609

1495 谭文萍 谭文萍 C类 1,000 2,609

1496 西藏信托有限公司 西藏信托有限公司 C类 1,000 2,609

1497 陈宗敬 陈宗敬 C类 1,000 2,609

1498 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅四号证券投资基金(私募) C类 1,000 2,609

1499 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅一号证券投资基金(私募) C类 1,000 2,609

1500 柯德君 柯德君 C类 1,000 2,609

1501 颜执成 颜执成 C类 1,000 2,609

1502 王泉平 王泉平 C类 1,000 2,609

1503 张逸诚 张逸诚 C类 1,000 2,609

1504 李亮 李亮 C类 1,000 2,609

1505 朱敏 朱敏 C类 1,000 2,609

1506 刘兆年 刘兆年 C类 1,000 2,609

1507 赵劲松 赵劲松 C类 1,000 2,609

1508 华西证券股份有限公司 华西证券股份有限公司自营账户 C类 1,000 2,609

1509 郑江 郑江 C类 1,000 2,609

1510 夏琼 夏琼 C类 1,000 2,609

1511 孔红满 孔红满 C类 1,000 2,609

1512 陈晓东 陈晓东 C类 1,000 2,609

1513 梁建业 梁建业 C类 1,000 2,609

1514 华安财保资产管理有限责任公司 华安资产-兴业银行-渤海国际信托股份有限公司 C类 1,000 2,609

1515 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资产管理有限责任公司-华安资产稳利1号 C类 1,000 2,609

1516 杨成社 杨成社 C类 1,000 2,609

1517 中铁宝盈资产管理有限公司 中铁宝盈-夺宝1号资产管理计划 C类 1,000 2,609

1518 中铁宝盈资产管理有限公司 中铁宝盈-广泰进取1号资产管理计划 C类 1,000 2,609

1519 中铁宝盈资产管理有限公司 中铁宝盈-宝鑫77号特定客户资产管理计划 C类 1,000 2,609

1520 中铁宝盈资产管理有限公司 中铁宝盈-宝鑫24号特定客户资产管理计划 C类 1,000 2,609

1521 张旭彬 张旭彬 C类 1,000 2,609

1522 张小鹏 张小鹏 C类 1,000 2,609

1523 马文奇 马文奇 C类 1,000 2,609

1524 郑素娥 郑素娥 C类 1,000 2,609

1525 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选3号集合资产管理产品 C类 1,000 2,609

1526 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选2号集合资产管理产品 C类 1,000 2,609

1527 余芳琴 余芳琴 C类 1,000 2,609

1528 深圳市华成峰实业有限公司 深圳市华成峰实业有限公司 C类 1,000 2,609

1529 潘光宇 潘光宇 C类 1,000 2,609

1530 格林大华期货有限公司 格林大华稳利2号资产管理计划 C类 1,000 2,609

1531 格林大华期货有限公司 格林大华江南1号资产管理计划 C类 1,000 2,609

1532 格林大华期货有限公司 格林大华稳利1号资产管理计划 C类 1,000 2,609

1533 张文彬 张文彬 C类 1,000 2,609

1534 李怡名 李怡名 C类 1,000 2,609

1535 陈群秋 陈群秋 C类 1,000 2,609

1536 赵平 赵平 C类 1,000 2,609

1537 上海玩具进出口有限公司 上海玩具进出口有限公司 C类 1,000 2,609

1538 虞红飞 虞红飞 C类 1,000 2,609

1539 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产方圆6号资产管理计划 C类 1,000 2,609

1540 上海恒大也是园企业发展有限公司 上海恒大也是园企业发展有限公司 C类 1,000 2,609

1541 查国平 查国平 C类 1,000 2,609

1542 吴毅 吴毅 C类 1,000 2,609

1543 蔡维运 蔡维运 C类 1,000 2,609

1544 北京云冶汇金投资有限公司 北京云冶汇金投资有限公司 C类 1,000 2,609

1545 李衡安 李衡安 C类 1,000 2,609

1234567...11

编辑:程彩云

  • 微信
  • QQ
  • 腾讯微博
  • 新浪微博

相关新闻

网友评论 人参与 | 条评论

版权声明: 凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。
媒体合作请联系:李女士 010-88480317

010-88480329

news@e20.com.cn

Copyright © 2000-2020 https://www.h2o-china.com All rights reserved.

中国水网 版权所有