| 年-月 | 自来水单价 | 污水处理 | |||||||
| 居民 | 非居民 | 特种行业 | 居民 | 非居民 | 特种行业 | ||||
| 第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 | 无阶梯 | ||||||
| 2015-01 | 2.4 | 3.85 | 1.2 | ||||||
| 2015-02 | 2.4 | 3.85 | 1.2 | ||||||
| 2015-03 | 2.4 | 3.85 | 1.2 | ||||||
| 2015-04 | 2.4 | 3.85 | 1.2 | ||||||
| 2015-05 | 2.4 | 3.85 | 1.2 | ||||||
| 2015-06 | 2.4 | 3.85 | 1.2 | ||||||
| 2015-07 | 2.4 | 3.85 | 1.2 | ||||||
| 2015-08 | 2.4 | 3.85 | 1.2 | ||||||
| 2015-09 | 2.4 | 3.85 | 1.2 | ||||||
| 2015-10 | 2.4 | 3.85 | 1.2 | ||||||
| 2015-11 | 2.4 | 3.85 | 1.2 | ||||||
| 2015-12 | 2.4 | 3.85 | 1.2 | ||||||
