| 年-月 | 自来水单价 | 污水处理 | |||||||
| 居民 | 非居民 | 特种行业 | 居民 | 非居民 | 特种行业 | ||||
| 第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 | 无阶梯 | ||||||
| 2013-01 | |||||||||
| 2013-02 | |||||||||
| 2013-03 | |||||||||
| 2013-04 | |||||||||
| 2013-05 | |||||||||
| 2013-06 | |||||||||
| 2013-07 | 1.12 | 1.68 | 2.24 | 1.8/1.33/2.55 | 3.35 | ||||
| 2013-08 | 1.12 | 1.68 | 2.24 | 1.8/1.33/2.55 | 3.35 | ||||
| 2013-09 | 1.12 | 1.68 | 2.24 | 1.8/1.33/2.55 | 3.35 | ||||
| 2013-10 | 1.12 | 1.68 | 2.24 | 1.8/1.33/2.55 | 3.35 | ||||
| 2013-11 | 1.12 | 1.68 | 2.24 | 1.8/1.33/2.55 | 3.35 | ||||
| 2013-12 | 1.12 | 1.68 | 2.24 | 1.8/1.33/2.55 | 3.35 | ||||
